INDICE ALL STARS (^ALLST)




Grafico Storico di INDICE ALL STARS



Nome Simbolo Apertura Chiusura Prezzo Variazione Volume
ACOTEL GROUP ACO.MI 42,81 43,35 43,09 -0,60% 2240
ACTELIOS ACT.MI 3,18 3,18 3,20 +0,63% 39455
AEDES AE.MI 0,49 0,48 0,51 +7,14% 193881
AEFFE AEF.MI 0,73 0,71 0,72 +1,91% 59405
AICON AIC.MI 0,41 0,41 0,41 +2,34% 91613
ANSALDO STS STS.MI 10,08 9,90 9,93 +0,30% 24163
ASCOPIAVE ASC.MI 1,49 1,49 1,47 -1,34% 1048
ASTALDI AST.MI 4,00 3,94 4,01 +1,71% 5353
BANCA IFIS IF.MI 6,37 6,39 6,47 +1,25% 1787
BB BIOTECH BB.MI 46,99 46,10 48,00 +4,12% 1419
BCA FINNAT BFE.MI 0,52 0,51 0,52 +1,18% 32893
BCA POP ETRUR-LAZIO PEL.MI 4,13 4,12 4,22 +2,43% 12261
BIESSE BSS.MI 4,50 4,43 4,85 +9,48% 53812
BOLZONI BLZ.MI 1,85 1,86 1,86 +0,76% 7853
BREMBO BRE.MI 4,00 4,00 3,99 -0,25% 34746
BUONGIORNO BNG.MI 0,63 0,62 0,65 +4,82% 105347
CAD IT CAD.MI 5,13 5,05 5,13 +1,68% 350
CAIRO COMMUNICATION CAI.MI 2,05 2,04 2,05 +0,49% 810
CDC CDC.MI 1,15 1,12 1,15 +2,68% 2688
CEMBRE CMB.MI 3,35 3,49 3,60 +3,08% 5031
CENTRALE LATTE TO CLT.MI 2,11 2,11 2,11 -1,86% 23
COBRA COB.MI 2,55 2,52 2,59 +2,78% 7933
D'AMICO DIS.MI 1,36 1,34 1,33 -0,67% 13561
DADA DA.MI 7,39 7,31 7,39 +1,16% 1400
DAMIANI DMN.MI 0,89 0,89 0,89 -0,78% 10788
DATALOGIC DAL.MI 5,05 5,05 5,09 +0,69% 400
DEA CAPITAL DEA.MI 1,38 1,36 1,40 +2,87% 74885
DIASORIN DIA.MI 14,80 14,80 14,90 +0,68% 8954
DIGITAL BROS DIB.MI 2,74 2,66 2,74 +3,10% 200
DMAIL GROUP DMA.MI 3,69 3,83 3,83 +5,44% 4352
DMT DMT.MI 13,11 13,06 13,50 +3,37% 9354
DUCATI MOTOR HOLD DMH.MI 1,71 1,72 1,72 +0,29% 163718
EEMS EEMS.MI 1,16 1,19 1,34 +12,18% 92369
EL.EN ELN.MI 14,70 14,69 14,72 +0,20% 249
ELICA ELC.MI 0,90 0,89 0,93 +3,70% 27617
EMAK EM.MI 3,92 3,95 3,95 0,00% 476
ENGINEERING ENG.MI 15,30 14,88 15,10 +1,48% 1135
ESPRINET PRT.MI 3,54 3,59 3,55 -1,11% 52049
EUROTECH ETH.MI 2,70 2,69 2,73 +1,58% 21702
FIDIA FDA.MI 3,22 3,18 3,53 +11,01% 15815
FIERA MILANO FM.MI 4,33 4,32 4,36 +1,04% 3377
GEFRAN GE.MI 3,15 3,23 3,23 +3,86% 2050
GRANITIFIANDRE GRF.MI 3,83 3,79 3,75 -1,06% 973
GUALA CLOSURES GCL.MI 4,28 4,29 4,28 -0,04% 77080
I.M.A IMA.MI 13,15 13,38 13,25 -0,97% 81
INTERPUMP GROUP IP.MI 4,45 4,42 4,39 -0,57% 10739
IRCE IRC.MI 1,55 1,54 1,55 +0,65% 1016
ISAGRO ISG.MI 2,83 2,79 2,97 +6,45% 70594
IT HOLDING ITH.MI 0,25 0,25 0,25 -1,40% 304247
IT WAY ITW.MI 5,22 5,15 5,22 +1,36% 100
JUVENTUS FC JUVE.MI 0,79 0,79 0,80 +1,20% 14106
LA DORIA LD.MI 1,06 1,06 1,11 +5,11% 11739
LANDI RENZO LR.MI 3,39 3,37 3,39 +0,52% 25432
MARIELLA BURANI F.G MBFG.MI 10,05 10,05 10,09 +0,40% 1058
MARR MARR.MI 5,30 5,33 5,37 +0,75% 1181
MIRATO MRT.MI 4,85 4,71 4,69 -0,42% 3475
MONDO TV MTV.MI 3,43 3,35 3,35 0,00% 1194
MUTUIONLINE MOL.MI 2,83 2,80 2,85 +1,70% 645
NAVIGAZ MONTANARI NM.MI 3,10 3,10 3,10 -0,16% 100799
NEGRI BOSSI NGB.MI 0,60 0,60 0,60 +0,17% 7356
NICE NICE.MI 1,79 1,80 1,88 +4,44% 9871
OMNIA NETWORK ONT.MI 0,31 0,31 0,34 +12,38% 70399
PANARIAGROUP PAN.MI 2,28 2,30 2,28 -0,76% 9642
POLIGRAF. S. F PSF.MI 9,40 9,38 9,53 +1,60% 521
POLTRONA FRAU PFG.MI 0,78 0,79 0,81 +2,34% 42932
PRIMA INDUSTRIE PRI.MI 10,35 10,26 10,42 +1,56% 5139
RDB RDB.MI 2,15 2,25 2,25 +2,63% 8353
RENO DE MEDICI RM.MI 0,16 0,16 0,16 +1,99% 23350
REPLY REY.MI 16,07 16,34 16,49 +0,92% 20
SABAF SAB.MI 16,00 16,44 16,50 +0,36% 1715
SAES GETTERS SG.MI 6,90 6,35 7,09 +11,73% 14049
SAES GETTERS RISP NC SGR.MI 6,20 5,62 6,48 +15,20% 8698
SOCOTHERM SCT.MI 1,39 1,47 1,48 +0,34% 137584
SOGEFI SO.MI 1,42 1,42 1,44 +1,41% 11948
STEFANEL STEF.MI 0,43 0,42 0,43 +3,70% 41335
STEFANEL RISP NC STEFR.MI 2,80 2,80 2,80 -6,67% 300
TREVISAN COMETAL TRV.MI 0,94 0,92 0,96 +4,79% 154771
TXT E-SOLUTIONS TXT.MI 6,18 6,16 6,19 +0,49% 380
UNI LAND UNL.MI 0,75 0,74 0,74 +0,54% 92064
VITTORIA ASS VAS.MI 3,92 3,98 4,01 +0,69% 4414
ZIGNAGO VETRO ZV.MI 3,43 3,45 3,47 +0,58% 103

Dati forniti da Yahoo! Finanza

Grafico Intraday INDICE ALL STARS

06 Gennaio 11:46
Apertura 8925,00
Chiusura prec. 8904,00
Prezzo 9061,00
Variazione +1,76%
Dati forniti da Yahoo! Finanza
Grafico intraday
MIBTEL +1,85% 16061,00 11:46
MIB 30 +1,93% 21353,00 11:46
INDICE ALL STARS +1,76% 9061,00 11:46
S&P / MIB INDX +1,91% 20649,00 11:46
Articoli in Evidenza
A2A 22 Dicembre 2008 alle 13:45
ANSALDO STS 22 Dicembre 2008 alle 13:45
ENEL 22 Dicembre 2008 alle 13:30
ALLEANZA ASS 22 Dicembre 2008 alle 13:30
PRYSMIAN 15 Dicembre 2008 alle 11:45
FINMECCANICA 15 Dicembre 2008 alle 11:45