Nel mese di Giugno il calo di vendite è stato del 7,9% su tutto il territorio europeo. Il continuo aumento dei prezzi del carburante mette sotto pressione...
Nel mese di Giugno il calo di vendite è stato del 7,9% su tutto il territorio europeo. Il continuo aumento dei prezzi del carburante mette sotto pressione...
| Nome | Simbolo | Apertura | Chiusura | Prezzo | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | 0,00 | 20,52 | 20,52 | 0,00% | 0 |
| Intel Corporation | INTC | 0,00 | 18,28 | 18,28 | 0,00% | 0 |
| ALCOA INC | AA | 0,00 | 10,83 | 10,83 | 0,00% | 0 |
| AMER EXPRESS INC | AXP | 0,00 | 40,88 | 40,88 | 0,00% | 0 |
| BOEING CO | BA | 0,00 | 63,39 | 63,39 | 0,00% | 0 |
| CATERPILLAR INC | CAT | 0,00 | 68,54 | 68,54 | 0,00% | 0 |
| CHEVRON CORP | CVX | 0,00 | 77,45 | 77,45 | 0,00% | 0 |
| DU PONT E I DE NEM | DD | 0,00 | 42,09 | 42,09 | 0,00% | 0 |
| WALT DISNEY-DISNEY C | DIS | 0,00 | 33,91 | 33,91 | 0,00% | 0 |
| GEN ELECTRIC CO | GE | 0,00 | 15,15 | 15,15 | 0,00% | 0 |
| HOME DEPOT INC | HD | 0,00 | 29,41 | 29,41 | 0,00% | 0 |
| HEWLETT PACKARD CO | HPQ | 0,00 | 39,68 | 39,68 | 0,00% | 0 |
| INTL BUSINESS MACH | IBM | 0,00 | 125,04 | 125,04 | 0,00% | 0 |
| JOHNSON AND JOHNS DC | JNJ | 0,00 | 58,61 | 58,61 | 0,00% | 0 |
| JP MORGAN CHASE CO | JPM | 0,00 | 38,16 | 38,16 | 0,00% | 0 |
| KRAFT FOODS INC | KFT | 0,00 | 30,35 | 30,35 | 0,00% | 0 |
| COCA COLA CO THE | KO | 0,00 | 57,38 | 57,38 | 0,00% | 0 |
| MCDONALDS CP | MCD | 0,00 | 75,02 | 75,02 | 0,00% | 0 |
| 3M COMPANY | MMM | 0,00 | 81,87 | 81,87 | 0,00% | 0 |
| MERCK CO INC | MRK | 0,00 | 35,35 | 35,35 | 0,00% | 0 |
| Microsoft Corporation | MSFT | 0,00 | 23,94 | 23,94 | 0,00% | 0 |
| PFIZER INC | PFE | 0,00 | 16,40 | 16,40 | 0,00% | 0 |
| PROCTER GAMBLE CO | PG | 59,74 | 59,80 | 60,07 | +0,45% | 10258127 |
| AT&T INC. | T | 27,36 | 27,35 | 27,40 | +0,18% | 17363810 |
| THE TRAVELERS CO | TRV | 50,31 | 50,31 | 50,22 | -0,18% | 3595832 |
| UNITED TECH | UTX | 67,11 | 67,37 | 67,44 | +0,10% | 3837365 |
| VERIZON COMMUN | VZ | 30,26 | 30,26 | 30,11 | -0,50% | 11229351 |
| WAL MART STORES | WMT | 51,12 | 51,20 | 51,76 | +1,09% | 11206276 |
| EXXON MOBIL CP | XOM | 60,49 | 60,91 | 61,06 | +0,25% | 18664159 |
|
02 Settembre 20:02 |
| Apertura | 10270,08 |
| Chiusura prec. | 10269,47 |
| Prezzo | 10320,10 |
| Variazione | +0,49% |