FTSE MIB (FTSEMIB.MI)

Ultime notizie Ftsemib_mi

Grafico Storico di FTSE MIB


Nome Simbolo Apertura Chiusura Prezzo Variazione Volume
A2A A2A.MI 1,12 1,12 1,12 -0,09% 1564544
AUTOGRILL AGL.MI 9,33 9,31 9,34 +0,27% 106898
ATLANTIA ATL.MI 15,30 15,29 15,19 -0,65% 199585
BANCA MPS BMPS.MI 1,01 1,01 1,01 +0,40% 2277511
BANCO POPOLARE BP.MI 4,64 4,62 4,61 -0,11% 496218
BULGARI BUL.MI 6,11 6,09 6,11 +0,25% 185542
BUZZI UNICEM BZU.MI 7,45 7,42 7,41 -0,20% 128433
CIR-COMP IND RIUNIT CIR.MI 1,43 1,42 1,42 +0,28% 55220
CAMPARI CPR.MI 4,19 4,18 4,16 -0,42% 45122
ENEL ENEL.MI 3,87 3,87 3,86 -0,06% 3269798
ENI ENI.MI 16,17 16,10 16,12 +0,12% 1159173
EXOR EXO.MI 15,14 15,06 15,02 -0,27% 33747
FIAT F.MI 9,96 9,90 9,90 -0,05% 3880375
FINMECCANICA FNC.MI 8,13 8,11 8,23 +1,42% 559996
FONDIARIA-SAI FSA.MI 7,78 7,75 7,73 -0,26% 65130
GENERALI G.MI 14,79 14,73 14,72 -0,07% 587117
GEOX GEO.MI 3,82 3,80 3,83 +0,79% 138517
IMPREGILO IPG.MI 2,13 2,13 2,14 +0,82% 955390
INTESA SANPAOLO ISP.MI 2,33 2,33 2,34 +0,54% 8523147
ITALCEMENTI IT.MI 6,04 6,02 6,02 0,00% 116496
LOTTOMATICA LTO.MI 11,20 11,19 11,18 -0,09% 31449
LUXOTTICA GROUP LUX.MI 18,58 18,56 18,62 +0,32% 39461
MEDIOBANCA MB.MI 6,47 6,46 6,47 +0,08% 243682
MEDIOLANUM MED.MI 3,06 3,05 3,04 -0,25% 100439
MONDADORI EDIT MN.MI 2,33 2,33 2,32 -0,32% 7141
MEDIASET MS.MI 5,12 5,11 5,10 -0,20% 265377
PIRELLI & C. PC.MI 5,49 5,49 5,43 -1,00% 625268
PARMALAT PLT.MI 1,95 1,95 1,93 -0,87% 599731
BCA POP. MILANO PMI.MI 3,56 3,54 3,52 -0,78% 225765
PRYSMIAN PRY.MI 12,88 12,87 12,80 -0,54% 68267
SAIPEM SPM.MI 27,96 27,94 27,85 -0,32% 225614
SNAM RETE GAS SRG.MI 3,70 3,68 3,69 +0,27% 542411
ANSALDO STS STS.MI 9,50 9,48 9,40 -0,74% 25635
TENARIS TEN.MI 13,87 13,78 13,74 -0,29% 257631
TELECOM ITALIA TIT.MI 1,08 1,08 1,08 -0,18% 6348449
TERNA TRN.MI 3,19 3,18 3,18 0,00% 477147
UBI BANCA UBI.MI 7,26 7,28 7,23 -0,69% 224060
UNICREDIT UCG.MI 1,94 1,93 1,94 +0,26% 23714386
UNIPOL UNI.MI 0,54 0,54 0,54 -0,37% 426713

Dati forniti da Yahoo! Finanza

Grafico Intraday FTSE MIB

03 Settembre 08:14
Apertura 20461,67
Chiusura prec. 20412,28
Prezzo 20436,69
Variazione +0,12%