| Nome | Simbolo | Apertura | Chiusura | Prezzo | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2A | A2A.MI | 1,40 | 1,41 | 1,39 | -1,28% | 5938623 |
| AUTOGRILL | AGL.MI | 8,80 | 8,86 | 8,95 | +1,02% | 498982 |
| ATLANTIA | ATL.MI | 18,25 | 18,35 | 18,34 | -0,05% | 1305418 |
| BANCA MPS | BMPS.MI | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -1,71% | 73049 |
| BANCO POPOLARE | BP.MI | 5,12 | 5,12 | 5,11 | -2,76% | 89355 |
| BULGARI | BUL.MI | 6,12 | 6,12 | 6,11 | -4,31% | 22970 |
| BUZZI UNICEM | BZU.MI | 11,20 | 11,19 | 11,14 | -2,45% | 9913 |
| CIR-COMP IND RIUNIT | CIR.MI | 1,72 | 1,74 | 1,74 | -1,30% | 11450 |
| CAMPARI | CPR.MI | 7,26 | 7,26 | 7,27 | -0,48% | 3291 |
| ENEL | ENEL.MI | 3,97 | 3,97 | 3,98 | +0,06% | 803987 |
| ENI | ENI.MI | 17,43 | 17,50 | 17,39 | -1,97% | 484330 |
| EXOR | EXO.MI | 12,90 | 12,80 | 12,92 | -1,45% | 1035 |
| FIAT | F.MI | 9,92 | 9,90 | 9,93 | -1,10% | 444101 |
| FINMECCANICA | FNC.MI | 10,50 | 10,48 | 10,47 | -1,60% | 21555 |
| FONDIARIA-SAI | FSA.MI | 11,64 | 11,64 | 11,60 | +0,26% | 6019 |
| GENERALI | G.MI | 18,09 | 18,09 | 18,02 | -1,58% | 63386 |
| GEOX | GEO.MI | 4,95 | 4,84 | 4,83 | +1,21% | 7085 |
| IMPREGILO | IPG.MI | 2,39 | 2,40 | 2,40 | +0,10% | 61216 |
| INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 2,89 | 2,89 | 2,87 | -4,02% | 1372040 |
| ITALCEMENTI | IT.MI | 9,21 | 9,23 | 9,22 | -1,18% | 1910 |
| LOTTOMATICA | LTO.MI | 14,36 | 14,43 | 14,37 | -0,21% | 3989 |
| LUXOTTICA GROUP | LUX.MI | 18,71 | 18,80 | 18,65 | -1,74% | 14840 |
| MEDIOBANCA | MB.MI | 8,18 | 8,14 | 8,11 | -2,81% | 31150 |
| MEDIOLANUM | MED.MI | 4,25 | 4,22 | 4,20 | -2,89% | 15883 |
| MONDADORI EDIT | MN.MI | 2,99 | 3,02 | 3,00 | -0,08% | 3420 |
| MEDIASET | MS.MI | 5,64 | 5,58 | 5,59 | -1,50% | 28200 |
| PIRELLI & C. | PC.MI | 0,42 | 0,42 | 0,42 | -1,65% | 441871 |
| PARMALAT | PLT.MI | 1,82 | 1,83 | 1,84 | -1,50% | 52959 |
| BCA POP. MILANO | PMI.MI | 4,80 | 4,79 | 4,78 | -3,73% | 90533 |
| PRYSMIAN | PRY.MI | 12,93 | 12,99 | 12,98 | +0,93% | 3465 |
| SAIPEM | SPM.MI | 23,33 | 23,26 | 23,13 | -1,91% | 30731 |
| SNAM RETE GAS | SRG.MI | 3,38 | 3,40 | 3,39 | -0,44% | 34402 |
| ANSALDO STS | STS.MI | 13,60 | 13,53 | 13,53 | -0,95% | 330978 |
| TENARIS | TEN.MI | 16,18 | 16,23 | 16,14 | -1,04% | 250745 |
| TELECOM ITALIA | TIT.MI | 1,04 | 1,04 | 1,04 | +1,57% | 2203744 |
| TERNA | TRN.MI | 2,92 | 2,92 | 2,92 | -0,26% | 64376 |
| UBI BANCA | UBI.MI | 10,14 | 10,13 | 10,10 | -0,98% | 10092 |
| UNICREDIT | UCG.MI | 2,16 | 2,15 | 2,14 | -2,61% | 2560107 |
| UNIPOL | UNI.MI | 0,93 | 0,91 | 0,91 | +1,05% | 72768 |
|
04 Dicembre 17:31 |
| Apertura | 22523,28 |
| Chiusura prec. | 22615,94 |
| Prezzo | 22926,03 |
| Variazione | +1,37% |
FTSE MIB
|
+1,37% | 22926,03 | 17:31 |
FTSE ITALIA ALL-SHS
|
+1,25% | 23333,51 | 17:40 |
FTSE ITALIA STAR
|
+0,01% | 11115,78 | 17:40 |
NASDAQ-100
|
+0,50% | 1791,91 | 23:30 |
Dow Jones Industrial
|
+0,22% | 10388,90 | 22:14 |