| Nome | Simbolo | Apertura | Chiusura | Prezzo | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOTEL GROUP | ACO.MI | 49,35 | 48,84 | 49,24 | +0,82% | 177 |
| ACTELIOS | ACT.MI | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 0,00% | 2448 |
| AEFFE | AEF.MI | 0,33 | 0,33 | 0,33 | +2,14% | 20150 |
| AMPLIFON | AMP.MI | 3,61 | 3,60 | 3,62 | +0,69% | 62739 |
| ASCOPIAVE | ASC.MI | 1,55 | 1,55 | 1,57 | +1,03% | 2250 |
| ASTALDI | AST.MI | 5,02 | 5,03 | 5,12 | +1,79% | 172231 |
| BANCA FINNAT | BFE.MI | 0,54 | 0,54 | 0,54 | +0,37% | 9300 |
| BANCA GENERALI | BGN.MI | 8,79 | 8,73 | 8,73 | 0,00% | 7502 |
| BB BIOTECH N | BION.SW | 76,60 | 76,80 | 75,70 | -1,43% | 24072 |
| BOLZONI | BLZ.MI | 1,96 | 1,91 | 1,96 | +2,19% | 450 |
| BUONGIORNO | BNG.MI | 0,90 | 0,89 | 0,90 | +0,73% | 5 |
| BREMBO | BRE.MI | 5,85 | 5,84 | 5,84 | +0,09% | 41465 |
| BIESSE | BSS.MI | 5,56 | 5,56 | 5,60 | +0,72% | 6974 |
| CAD IT | CAD.MI | 4,31 | 4,34 | 4,30 | -1,15% | 461 |
| CAIRO COMMUNICATION | CAI.MI | 2,69 | 2,65 | 2,69 | +1,42% | 38 |
| CEMENTIR HOLDING | CEM.MI | 2,17 | 2,17 | 2,26 | +3,91% | 39366 |
| CENT DEL LATTE TOR | CLT.MI | 2,38 | 2,40 | 2,40 | +0,84% | 1970 |
| CEMBRE | CMB.MI | 5,11 | 5,11 | 5,11 | +0,20% | 200 |
| COBRA | COB.MI | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0,25% | 1940 |
| DADA | DA.MI | 3,91 | 3,94 | 3,91 | -0,82% | 3 |
| DATALOGIC | DAL.MI | 4,26 | 4,20 | 4,26 | +1,49% | 5 |
| DEA CAPITAL | DEA.MI | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0,00% | 6520 |
| DIASORIN | DIA.MI | 31,37 | 31,20 | 31,03 | -0,54% | 6657 |
| DIGITAL BROS | DIB.MI | 1,67 | 1,62 | 1,60 | -1,42% | 132558 |
| DMAIL GROUP | DMA.MI | 4,14 | 4,14 | 4,06 | -1,81% | 872 |
| DAMIANI | DMN.MI | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,00% | 5746 |
| DMT | DMT.MI | 13,41 | 13,28 | 13,39 | +0,83% | 10632 |
| EEMS | EEMS.MI | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 0,00% | 80354 |
| ELICA | ELC.MI | 1,54 | 1,52 | 1,53 | +0,79% | 2000 |
| EL.EN. | ELN.MI | 11,29 | 11,18 | 11,17 | -0,71% | 1833 |
| EMAK | EM.MI | 4,46 | 4,48 | 4,40 | -1,73% | 896 |
| ENGINEERING | ENG.MI | 19,45 | 19,29 | 19,40 | +0,57% | 233 |
| EUROTECH | ETH.MI | 2,05 | 2,04 | 2,05 | +0,37% | 1800 |
| FIDIA | FDA.MI | 3,40 | 3,34 | 3,37 | +0,90% | 2941 |
| FIERA MILANO | FM.MI | 4,04 | 3,98 | 4,04 | +1,44% | 5 |
| GEFRAN | GE.MI | 2,80 | 2,78 | 2,76 | -0,72% | 1300 |
| GRANITIFIANDRE | GRF.MI | 3,65 | 3,60 | 3,65 | +1,53% | 727 |
| BANCA IFIS | IF.MI | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 0,00% | 7 |
| IGD | IGD.MI | 1,15 | 1,16 | 1,15 | -0,26% | 13824 |
| IMA | IMA.MI | 13,42 | 13,60 | 13,50 | -0,74% | 218 |
| INTERPUMP GROUP | IP.MI | 4,52 | 4,50 | 4,47 | -0,61% | 54324 |
| IRCE | IRC.MI | 1,34 | 1,40 | 1,40 | 0,00% | 3750 |
| ISAGRO | ISG.MI | 3,36 | 3,30 | 3,39 | +2,65% | 32229 |
| IT WAY | ITW.MI | 3,11 | 3,17 | 3,17 | +0,48% | 2454 |
| JUVENTUS F.C. | JUVE.MI | 0,86 | 0,85 | 0,85 | +0,41% | 4750 |
| KERSELF | KRS.MI | 3,71 | 3,74 | 3,61 | -3,47% | 89585 |
| LA DORIA | LD.MI | 1,72 | 1,71 | 1,72 | +0,41% | 1398 |
| LANDI RENZO | LR.MI | 3,79 | 3,76 | 3,77 | +0,27% | 114486 |
| MARR | MARR.MI | 7,39 | 7,37 | 7,36 | -0,20% | 13744 |
| MUTUIONLINE | MOL.MI | 5,01 | 5,14 | 5,14 | -0,10% | 403 |
| MIRATO | MRT.MI | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 0,00% | 2000 |
| MONDO TV | MTV.MI | 6,80 | 6,74 | 6,80 | +0,82% | 5 |
| NICE | NICE.MI | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 0,00% | 514 |
| PANARIAGROUP | PAN.MI | 1,79 | 1,78 | 1,79 | +0,96% | 150 |
| BCA POP.ETRUR-LAZIO | PEL.MI | 3,45 | 3,43 | 3,46 | +1,02% | 49126 |
| POLTRONA FRAU | PFG.MI | 0,78 | 0,78 | 0,78 | -2,44% | 19656 |
| PRIMA INDUSTRIE | PRI.MI | 7,04 | 6,93 | 6,95 | +0,29% | 600 |
| ESPRINET | PRT.MI | 6,53 | 6,59 | 6,53 | -0,76% | 39294 |
| POLIGRAFICA S. F. | PSF.MI | 9,98 | 10,15 | 10,15 | +1,50% | 865 |
| RDB | RDB.MI | 2,08 | 2,08 | 2,08 | +0,12% | 100 |
| REPLY | REY.MI | 16,40 | 16,40 | 16,30 | -0,61% | 495 |
| RENO DE MEDICI | RM.MI | 0,21 | 0,21 | 0,21 | +0,24% | 29438 |
| SABAF | SAB.MI | 17,86 | 17,97 | 17,86 | -0,61% | 2 |
| SAES GETTERS | SG.MI | 5,82 | 5,81 | 5,81 | +1,48% | 12081 |
| SAES GETTERS RNC | SGR.MI | 4,78 | 4,65 | 4,65 | -2,16% | 8359 |
| SOGEFI | SO.MI | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00% | 5821 |
| SERVIZI ITALIA | SRI.MI | 5,28 | 5,37 | 5,37 | +1,13% | 3223 |
| ANSALDO STS | STS.MI | 9,50 | 9,48 | 9,39 | -0,95% | 60701 |
| TXT E-SOLUTIONS | TXT.MI | 5,25 | 5,43 | 5,43 | +0,84% | 420 |
| UNI LAND | UNL.MI | 0,59 | 0,60 | 0,60 | +0,58% | 9162 |
| VITTORIA ASS. | VAS.MI | 3,67 | 3,62 | 3,62 | -1,36% | 44664 |
| EXPRIVIA | XPR.MI | 0,89 | 0,91 | 0,89 | -2,26% | 17380 |
| YOOX | YOOX.MI | 6,55 | 6,49 | 6,53 | +0,46% | 7030 |
| ZIGNAGO VETRO | ZV.MI | 4,75 | 4,71 | 4,74 | +0,64% | 5138 |
|
03 Settembre 08:44 |
| Apertura | 10646,10 |
| Chiusura prec. | 10632,05 |
| Prezzo | 10637,52 |
| Variazione | +0,05% |