FTSE ITALIA STAR (I952.MI)



Grafico Storico di FTSE ITALIA STAR


Nome Simbolo Apertura Chiusura Prezzo Variazione Volume
ACOTEL GROUP ACO.MI 65,00 0,00 65,00 -0,43% 700
ACTELIOS ACT.MI 3,74 0,00 3,75 +1,21% 19330
AEFFE AEF.MI 0,50 0,49 0,49 +1,86% 7981
AMPLIFON AMP.MI 3,07 0,00 3,08 +0,41% 308126
ASCOPIAVE ASC.MI 1,51 0,00 1,50 0,00% 2400
ASTALDI AST.MI 5,73 5,70 5,80 +1,67% 58623
BANCA FINNAT BFE.MI 0,62 0,62 0,62 -0,08% 62553
BANCA GENERALI BGN.MI 8,15 7,95 7,95 -2,69% 419978
BB BIOTECH N BION.SW 76,60 76,80 75,70 -1,43% 24072
BOLZONI BLZ.MI 1,44 1,44 1,44 -0,69% 10690
BUONGIORNO BNG.MI 1,10 1,10 1,10 -0,54% 461169
BREMBO BRE.MI 4,74 4,93 4,93 +4,39% 447783
BIESSE BSS.MI 5,77 5,80 5,80 +1,49% 58146
CAD IT CAD.MI 5,70 5,70 5,70 0,00% 4870
CAIRO COMMUNICATION CAI.MI 3,06 3,06 3,07 +0,49% 31247
CEMENTIR HOLDING CEM.MI 3,03 3,10 3,10 -0,24% 163334
CENT DEL LATTE TOR CLT.MI 2,38 2,41 2,41 -0,21% 2570
CEMBRE CMB.MI 4,82 4,78 4,78 -0,83% 13182
COBRA COB.MI 1,99 2,04 2,04 +3,71% 40667
DADA DA.MI 5,37 5,00 5,00 -6,54% 111493
DATALOGIC DAL.MI 4,04 4,07 4,07 -0,18% 1639
DEA CAPITAL DEA.MI 1,22 1,19 1,20 -3,22% 9655
DIASORIN DIA.MI 24,77 24,20 24,20 -2,54% 86000
DIGITAL BROS DIB.MI 2,31 2,26 2,26 -2,16% 6796
DMAIL GROUP DMA.MI 5,17 5,10 5,10 -3,41% 3036
DAMIANI DMN.MI 1,02 1,01 1,01 -2,23% 23351
DMT DMT.MI 14,90 14,91 14,74 -1,14% 59383
EEMS EEMS.MI 1,19 1,13 1,13 -4,39% 2715154
ELICA ELC.MI 1,87 1,86 1,86 -0,48% 113334
EL.EN. ELN.MI 12,61 12,55 12,70 +0,71% 1301
EMAK EM.MI 3,83 3,72 3,72 -2,30% 6003
ENGINEERING ENG.MI 27,08 26,99 26,99 0,00% 4028
EUROTECH ETH.MI 2,81 2,77 2,78 0,00% 31204
FIDIA FDA.MI 4,59 4,57 4,57 -0,33% 2084
FIERA MILANO FM.MI 4,36 4,31 4,31 -1,32% 12610
GEFRAN GE.MI 2,24 2,29 2,29 +1,11% 1075
GRANITIFIANDRE GRF.MI 3,74 3,77 3,77 -0,79% 12897
BANCA IFIS IF.MI 7,44 7,24 7,24 -1,90% 13782
IGD IGD.MI 1,50 1,51 1,51 +0,26% 204554
IMA IMA.MI 13,21 12,97 12,97 -0,99% 8580
INTERPUMP GROUP IP.MI 3,81 3,79 3,79 -2,38% 50986
IRCE IRC.MI 1,56 1,55 1,55 -2,33% 5502
ISAGRO ISG.MI 3,63 3,55 3,55 -1,39% 3519
IT WAY ITW.MI 3,64 3,60 3,60 -2,83% 2787
JUVENTUS F.C. JUVE.MI 0,88 0,88 0,88 -1,40% 97272
KERSELF KRS.MI 8,99 8,96 8,96 +0,22% 163959
LA DORIA LD.MI 2,29 2,24 2,25 -1,96% 27480
LANDI RENZO LR.MI 3,84 3,87 3,87 +1,04% 575360
MARR MARR.MI 6,26 6,28 6,28 0,00% 135052
MUTUIONLINE MOL.MI 5,40 5,36 5,36 -0,74% 18379
MIRATO MRT.MI 5,39 5,39 5,39 0,00% 2000
MONDO TV MTV.MI 7,93 7,69 7,69 -2,97% 13607
NICE NICE.MI 2,85 2,80 2,80 -2,69% 7163
PANARIAGROUP PAN.MI 1,85 1,84 1,83 -0,71% 10085
BCA POP.ETRUR-LAZIO PEL.MI 4,00 4,05 4,05 +0,75% 77183
POLTRONA FRAU PFG.MI 0,83 0,82 0,82 +0,06% 42277
PRIMA INDUSTRIE PRI.MI 8,38 8,20 8,20 -3,47% 20549
ESPRINET PRT.MI 9,00 8,90 8,90 -1,11% 265689
POLIGRAFICA S. F. PSF.MI 11,91 11,85 11,85 -1,00% 365
RDB RDB.MI 2,24 2,25 2,25 +0,11% 33530
REPLY REY.MI 15,99 15,93 15,93 -0,38% 1540
RENO DE MEDICI RM.MI 0,25 0,25 0,25 +2,64% 316767
SABAF SAB.MI 16,50 16,22 16,22 -2,11% 863
SAES GETTERS SG.MI 5,99 5,86 5,86 -1,10% 20565
SAES GETTERS RNC SGR.MI 5,41 5,44 5,44 -0,73% 10908
SOGEFI SO.MI 2,03 2,00 2,00 -2,56% 104690
SERVIZI ITALIA SRI.MI 5,55 5,47 5,47 -0,09% 7182
ANSALDO STS STS.MI 13,60 13,53 13,53 -0,95% 330978
TXT E-SOLUTIONS TXT.MI 6,99 6,76 6,76 -3,43% 4117
UNI LAND UNL.MI 0,91 0,90 0,90 -0,50% 105592
VITTORIA ASS. VAS.MI 3,84 3,80 3,80 -0,46% 190
EXPRIVIA XPR.MI 1,21 1,17 1,17 -3,05% 310180
YOOX YOOX.MI 5,44 5,28 5,28 -2,49% 399363
ZIGNAGO VETRO ZV.MI 3,91 3,88 3,88 -0,51% 20116

i952_mi
Dati forniti da Yahoo! Finanza

Grafico Intraday FTSE ITALIA STAR

04 Dicembre 17:40
Apertura 11109,29
Chiusura prec. 11115,17
Prezzo 11115,78
Variazione +0,01%
Dati forniti da Yahoo! Finanza
Grafico intraday
FTSE MIB +1,37% 22926,03 17:31
FTSE ITALIA ALL-SHS +1,25% 23333,51 17:40
FTSE ITALIA STAR +0,01% 11115,78 17:40
NASDAQ-100 +0,50% 1791,91 23:30
Dow Jones Industrial +0,22% 10388,90 22:14