FTSE ITALIA ALL-SHS (ITLMS.MI)



Grafico Storico di FTSE ITALIA ALL-SHS


Nome Simbolo Apertura Chiusura Prezzo Variazione Volume
A2A A2A.MI 1,40 1,41 1,39 -1,28% 5938623
ACEA ACE.MI 7,45 7,44 7,37 -0,94% 282180
ACOTEL GROUP ACO.MI 65,00 0,00 65,00 -0,43% 700
ACQUE POTABILI ACP.MI 1,67 0,00 1,67 -0,83% 92106
ACSM-AGAM ACS.MI 1,03 1,02 1,01 -1,37% 5553
ACTELIOS ACT.MI 3,74 0,00 3,75 +1,21% 19330
AEDES AE.MI 0,21 0,00 0,21 +3,96% 6301197
AEFFE AEF.MI 0,50 0,49 0,49 +1,86% 7981
ACEGAS-APS AEG.MI 4,01 4,04 4,07 +0,68% 6742
AUTOGRILL AGL.MI 8,80 8,86 8,95 +1,02% 498982
AICON AIC.MI 0,30 0,00 0,31 +0,83% 16688
ARKIMEDICA AKM.MI 0,69 0,72 0,68 -3,12% 69063
AMPLIFON AMP.MI 3,07 0,00 3,08 +0,41% 308126
ANTICHI PELLETTIERI AP.MI 0,65 0,00 0,63 -1,87% 57146
APULIA PRONTOP. APP.MI 0,42 0,00 0,43 -0,92% 13651
ARENA ARE.MI 0,03 0,00 0,03 +0,62% 2979745
ALERION CLEANPOWER ARN.MI 0,57 0,00 0,57 +1,61% 247127
ASCOPIAVE ASC.MI 1,51 0,00 1,50 0,00% 2400
A.S. ROMA ASR.MI 0,85 0,00 0,84 +0,36% 77690
ASTALDI AST.MI 5,73 5,70 5,80 +1,67% 58623
AUTOSTRADA TO-MI AT.MI 9,90 9,95 10,20 +2,51% 151476
ATLANTIA ATL.MI 18,25 18,35 18,34 -0,05% 1305418
AUTOSTR.MERIDIONALI AUTME.MI 17,29 17,48 17,30 -0,75% 2072
AZIMUT HOLDING AZM.MI 8,86 9,00 9,16 +1,83% 293008
BASTOGI B.MI 2,11 0,00 2,11 -0,47% 2169
BASICNET BAN.MI 1,98 0,00 1,98 -0,10% 7730
BIANCAMANO BCM.MI 1,49 1,49 1,48 -0,74% 32400
BCO DESIO E BRIANZA BDB.MI 4,29 4,25 4,25 -0,93% 19417
BEGHELLI BE.MI 0,72 0,70 0,69 -3,63% 238918
BENETTON GROUP BEN.MI 6,49 6,38 6,38 -2,30% 193061
BEST UNION COMPANY BEST.MI 1,51 1,53 1,53 +1,32% 9900
BEE TEAM BET.MI 0,48 0,46 0,47 -1,76% 82630
BONIFICHE FERRARESI BF.MI 34,20 33,95 34,20 -0,58% 2125
BANCA FINNAT BFE.MI 0,62 0,62 0,62 -0,08% 62553
BANCA GENERALI BGN.MI 8,15 7,95 7,95 -2,69% 419978
BIALETTI INDUSTRIE BIA.MI 0,61 0,58 0,59 -5,45% 200248
BOLZONI BLZ.MI 1,44 1,44 1,44 -0,69% 10690
BANCA MPS BMPS.MI 1,21 1,21 1,21 -1,71% 73049
BUONGIORNO BNG.MI 1,10 1,10 1,10 -0,54% 461169
BENI STABILI BNS.MI 0,60 0,60 0,60 -3,09% 1800
BORGOSESIA BO.MI 1,32 1,35 1,32 -3,59% 11286
BANCO POPOLARE BP.MI 5,12 5,12 5,11 -2,76% 89355
BREMBO BRE.MI 4,74 4,93 4,93 +4,39% 447783
BRIOSCHI BRI.MI 0,20 0,20 0,20 -1,95% 226169
BCO SARDEGNA RSP BSRP.MI 10,68 10,71 10,50 -3,40% 11633
BIESSE BSS.MI 5,77 5,80 5,80 +1,49% 58146
BULGARI BUL.MI 6,12 6,12 6,11 -4,31% 22970
YORKVILLE BHN BY.MI 0,18 0,18 0,17 -6,08% 590613
BUZZI UNICEM BZU.MI 11,20 11,19 11,14 -2,45% 9913
CAD IT CAD.MI 5,70 5,70 5,70 0,00% 4870
CAIRO COMMUNICATION CAI.MI 3,06 3,06 3,07 +0,49% 31247
CARRARO CARR.MI 2,50 2,35 2,38 -8,03% 317218
CATTOLICA ASS CASS.MI 22,63 22,43 22,43 -1,19% 55473
CDC CDC.MI 2,16 2,17 2,13 -0,47% 11000
CREDITO EMILIANO CE.MI 5,38 5,35 5,39 -1,28% 8000
CALTAGIRONE EDITORE CED.MI 1,88 1,89 1,87 -0,80% 29016
CEMENTIR HOLDING CEM.MI 3,03 3,10 3,10 -0,24% 163334
CHL CHL.MI 0,18 0,18 0,17 -2,75% 827234
CIA CIA.MI 0,30 0,30 0,30 -0,50% 23190
CIR-COMP IND RIUNIT CIR.MI 1,72 1,74 1,74 -1,30% 11450
CAPE LIVE CL.MI 0,36 0,35 0,34 -3,40% 35162
CLASS EDITORI CLE.MI 0,67 0,66 0,64 -5,00% 259140
CALEFFI CLF.MI 1,01 1,03 1,02 -0,49% 6420
CENT DEL LATTE TOR CLT.MI 2,38 2,41 2,41 -0,21% 2570
CEMBRE CMB.MI 4,82 4,78 4,78 -0,83% 13182
CAMFIN CMF.MI 0,28 0,28 0,27 -4,52% 2533724
CONAFI PRESTITO CNP.MI 1,15 1,15 1,15 -0,43% 4765
COBRA COB.MI 1,99 2,04 2,04 +3,71% 40667
COFIDE S.P.A. COF.MI 0,70 0,68 0,68 -2,93% 1451141
COGEME SET COG.MI 0,89 0,89 0,89 -1,22% 53803
CAMPARI CPR.MI 7,26 7,26 7,27 -0,48% 3291
CREDITO ARTIGIANO CRA.MI 1,88 1,89 1,88 +0,43% 67682
CRESPI CRE.MI 0,23 0,22 0,22 -2,87% 148368
BANCA CARIGE CRG.MI 1,88 1,88 1,88 -0,69% 1859464
CSP INTERNATIONAL CSP.MI 0,80 0,80 0,80 -1,11% 40770
CRED. VALTELLINESE CVAL.MI 5,34 5,28 5,26 -1,31% 2630
DADA DA.MI 5,37 5,00 5,00 -6,54% 111493
DATALOGIC DAL.MI 4,04 4,07 4,07 -0,18% 1639
DANIELI & C. DAN.MI 19,41 18,35 18,28 -5,28% 312975
DEA CAPITAL DEA.MI 1,22 1,19 1,20 -3,22% 9655
DIASORIN DIA.MI 24,77 24,20 24,20 -2,54% 86000
DIGITAL BROS DIB.MI 2,31 2,26 2,26 -2,16% 6796
DE LONGHI DLG.MI 3,18 3,02 3,07 -3,77% 29681
DMAIL GROUP DMA.MI 5,17 5,10 5,10 -3,41% 3036
DAMIANI DMN.MI 1,02 1,01 1,01 -2,23% 23351
DMT DMT.MI 14,90 14,91 14,74 -1,14% 59383
ERGYCAPITAL ECA.MI 0,73 0,73 0,72 +0,56% 664929
EDISON EDN.MI 1,09 1,09 1,08 -1,91% 23300
EEMS EEMS.MI 1,19 1,13 1,13 -4,39% 2715154
EUROFLY EEZ.MI 0,15 0,15 0,15 -1,92% 924782
ERG RENEW EGR.MI 0,83 0,81 0,81 -1,94% 498103
ELICA ELC.MI 1,87 1,86 1,86 -0,48% 113334
EL.EN. ELN.MI 12,61 12,55 12,70 +0,71% 1301
EMAK EM.MI 3,83 3,72 3,72 -2,30% 6003
ENIA EN.MI 5,70 5,64 5,64 -1,57% 312329
ENEL ENEL.MI 3,97 3,97 3,98 +0,06% 803987
ENGINEERING ENG.MI 27,08 26,99 26,99 0,00% 4028
ENI ENI.MI 17,43 17,50 17,39 -1,97% 484330
ERG ERG.MI 9,61 9,66 9,59 -1,24% 2983
EUROTECH ETH.MI 2,81 2,77 2,78 0,00% 31204
EUTELIA EUT.MI 0,36 0,36 0,36 -0,14% 65655
EXOR EXO.MI 12,90 12,80 12,92 -1,45% 1035
FIAT F.MI 9,92 9,90 9,93 -1,10% 444101
FIDIA FDA.MI 4,59 4,57 4,57 -0,33% 2084
FILATURA DI POLLONE FDP.MI 0,42 0,42 0,42 +0,36% 950
FIERA MILANO FM.MI 4,36 4,31 4,31 -1,32% 12610
FINMECCANICA FNC.MI 10,50 10,48 10,47 -1,60% 21555
FNM FNM.MI 0,57 0,57 0,57 +0,44% 76137
FONDIARIA-SAI FSA.MI 11,64 11,64 11,60 +0,26% 6019
FULLSIX FUL.MI 1,21 1,23 1,23 +1,91% 4140
FASTWEB FWB.MI 18,33 18,04 18,00 -2,70% 1107
GENERALI G.MI 18,09 18,09 18,02 -1,58% 63386
GABETTI GAB.MI 0,59 0,58 0,58 -2,03% 76780
GRUPPO COIN GCN.MI 4,26 4,10 4,11 -4,42% 289436
GEFRAN GE.MI 2,24 2,29 2,29 +1,11% 1075
GEMINA GEM.MI 0,58 0,58 0,59 0,00% 20000
GEOX GEO.MI 4,95 4,84 4,83 +1,21% 7085
GEWISS GEW.MI 2,63 2,62 2,62 -1,32% 56884
GRANITIFIANDRE GRF.MI 3,74 3,77 3,77 -0,79% 12897
GAS PLUS GSP.MI 6,25 6,30 6,16 -2,07% 3100
HERA HER.MI 1,65 1,67 1,67 +0,42% 1018940
INVEST E SVILUPPO IES.MI 0,09 0,09 0,09 -3,60% 2124441
BANCA IFIS IF.MI 7,44 7,24 7,24 -1,90% 13782
IGD IGD.MI 1,50 1,51 1,51 +0,26% 204554
I GRANDI VIAGGI IGV.MI 0,99 0,98 0,98 -1,17% 10926
IMA IMA.MI 13,21 12,97 12,97 -0,99% 8580
IMMSI IMS.MI 0,85 0,84 0,84 -2,16% 402400
INDESIT COMPANY IND.MI 8,95 8,86 8,80 -2,33% 7169
INTERPUMP GROUP IP.MI 3,81 3,79 3,79 -2,38% 50986
IMPREGILO IPG.MI 2,39 2,40 2,40 +0,10% 61216
IRIDE IRD.MI 1,35 1,38 1,36 -2,64% 5150
ISAGRO ISG.MI 3,63 3,55 3,55 -1,39% 3519
INTESA SANPAOLO ISP.MI 2,89 2,89 2,87 -4,02% 1372040
ITALCEMENTI IT.MI 9,21 9,23 9,22 -1,18% 1910
INTEK ITK.MI 0,32 0,32 0,32 -2,47% 77858
ITALMOBILIARE ITM.MI 31,05 31,11 31,14 -0,83% 26564
IT WAY ITW.MI 3,64 3,60 3,60 -2,83% 2787
JUVENTUS F.C. JUVE.MI 0,88 0,88 0,88 -1,40% 97272
KME GROUP KME.MI 0,50 0,50 0,50 +0,10% 202952
KINEXIA KNX.MI 2,90 2,71 2,68 -3,25% 256864
K.R.ENERGY KRE.MI 0,16 0,15 0,15 -3,79% 2966433
KERSELF KRS.MI 8,99 8,96 8,96 +0,22% 163959
LA DORIA LD.MI 2,29 2,24 2,25 -1,96% 27480
RETELIT LIT.MI 0,43 0,42 0,42 -3,43% 145271
LANDI RENZO LR.MI 3,84 3,87 3,87 +1,04% 575360
LOTTOMATICA LTO.MI 14,36 14,43 14,37 -0,21% 3989
LUXOTTICA GROUP LUX.MI 18,71 18,80 18,65 -1,74% 14840
MARR MARR.MI 6,26 6,28 6,28 0,00% 135052
MEDIOBANCA MB.MI 8,18 8,14 8,11 -2,81% 31150
MEDIACONTECH MCH.MI 3,24 3,19 3,28 -0,68% 5773
MARCOLIN MCL.MI 1,38 1,38 1,38 +0,36% 41050
MANAGEMENT E C. MEC.MI 0,14 0,14 0,14 -0,72% 345990
MEDIOLANUM MED.MI 4,25 4,22 4,20 -2,89% 15883
MONTEFIBRE MF.MI 0,14 0,14 0,14 -3,36% 497570
MONDO HE MHE.MI 0,17 0,17 0,16 -2,14% 45180
MILANO ASS. MI.MI 2,05 2,01 2,03 -0,49% 7129
MITTEL MIT.MI 4,14 4,10 4,07 0,00% 31708
MONDADORI EDIT MN.MI 2,99 3,02 3,00 -0,08% 3420
MONRIF MON.MI 0,46 0,46 0,46 -0,54% 69256
MIRATO MRT.MI 5,39 5,39 5,39 0,00% 2000
MEDIASET MS.MI 5,64 5,58 5,59 -1,50% 28200
MONTI ASCENSORI MSA.MI 1,41 1,40 1,40 +0,72% 2000
MAIRE TECNIMONT MT.MI 2,43 2,45 2,46 -0,30% 3569
MONDO TV MTV.MI 7,93 7,69 7,69 -2,97% 13607
NICE NICE.MI 2,85 2,80 2,80 -2,69% 7163
OLIDATA OLI.MI 0,53 0,52 0,52 -4,22% 33888
PANARIAGROUP PAN.MI 1,85 1,84 1,83 -0,71% 10085
PIRELLI & C. PC.MI 0,42 0,42 0,42 -1,65% 441871
BCA POP.ETRUR-LAZIO PEL.MI 4,00 4,05 4,05 +0,75% 77183
PREMAFIN FIN HP PF.MI 1,07 1,05 1,05 -0,94% 80455
POLTRONA FRAU PFG.MI 0,83 0,82 0,82 +0,06% 42277
SEAT PAGINE GIALLE PG.MI 0,18 0,18 0,18 -6,67% 927835
PIAGGIO & C PIA.MI 2,00 1,95 1,96 -2,10% 766905
PININFARINA PINF.MI 2,90 2,87 2,87 -1,71% 11952
PARMALAT PLT.MI 1,82 1,83 1,84 -1,50% 52959
BCA POP. MILANO PMI.MI 4,80 4,79 4,78 -3,73% 90533
PERMASTEELISA PMS.MI 12,96 12,97 12,98 +0,15% 25237
POLIGRAFICI EDIT POL.MI 0,45 0,45 0,45 -1,53% 11352
PIQUADRO PQ.MI 1,19 1,18 1,19 +3,48% 6711
PRAMAC PRA.MI 1,19 1,17 1,17 -0,85% 84551
PRIMA INDUSTRIE PRI.MI 8,38 8,20 8,20 -3,47% 20549
PIERREL PRL.MI 4,30 4,30 4,30 -0,06% 9005
BANCA PROFILO PRO.MI 0,62 0,60 0,60 -4,06% 1889276
PIRELLI & C REAL E. PRS.MI 0,49 0,50 0,50 -0,50% 58929
ESPRINET PRT.MI 9,00 8,90 8,90 -1,11% 265689
PRYSMIAN PRY.MI 12,93 12,99 12,98 +0,93% 3465
POLIGRAFICA S. F. PSF.MI 11,91 11,85 11,85 -1,00% 365
RATTI RAT.MI 0,37 0,36 0,36 -3,87% 48867
RCF GROUP RCF.MI 0,96 0,97 0,96 +1,05% 6130
RCS MEDIAGROUP RCS.MI 1,20 1,17 1,17 -3,13% 428995
RDB RDB.MI 2,24 2,25 2,25 +0,11% 33530
RECORDATI REC.MI 5,09 5,07 5,04 -1,56% 2850
REPLY REY.MI 15,99 15,93 15,93 -0,38% 1540
RICHARD GINORI 1735 RG.MI 0,11 0,11 0,11 -0,19% 1782770
CERAMICHE RICCHETTI RIC.MI 0,51 0,52 0,50 -5,17% 40619
REALTY VAILOG RLT.MI 2,42 2,44 2,41 -0,41% 806
RENO DE MEDICI RM.MI 0,25 0,25 0,25 +2,64% 316767
RISANAMENTO RN.MI 0,42 0,41 0,41 -0,36% 934781
ROSSS ROS.MI 1,25 1,24 1,22 -2,40% 12584
IL SOLE 24 ORE S24.MI 1,89 1,90 1,90 +0,11% 39179
SABAF SAB.MI 16,50 16,22 16,22 -2,11% 863
SAVE SAVE.MI 6,00 6,00 5,92 -1,25% 11633
SAFILO GROUP SFL.MI 0,58 0,57 0,57 -2,71% 304401
SAES GETTERS SG.MI 5,99 5,86 5,86 -1,10% 20565
SIAS SIS.MI 6,45 6,49 6,45 -2,12% 1500
SNIA SN.MI 0,13 0,12 0,12 -1,50% 1681685
SNAI SNA.MI 2,80 2,72 2,66 -5,25% 558054
SOGEFI SO.MI 2,03 2,00 2,00 -2,56% 104690
SO PA F SPF.MI 0,12 0,12 0,12 -3,61% 516474
SAIPEM SPM.MI 23,33 23,26 23,13 -1,91% 30731
SNAM RETE GAS SRG.MI 3,38 3,40 3,39 -0,44% 34402
SERVIZI ITALIA SRI.MI 5,55 5,47 5,47 -0,09% 7182
SORIN SRN.MI 1,21 1,20 1,21 -1,31% 721196
SARAS SRS.MI 2,11 2,10 2,11 -1,86% 5913
SCREEN SERVICE SSB.MI 0,68 0,69 0,69 -0,43% 137473
SADI SERVIZI INDUS. SSI.MI 0,50 0,50 0,50 -0,30% 2000
S.S.LAZIO SSL.MI 0,34 0,34 0,34 0,00% 41420
STEFANEL STEF.MI 0,33 0,32 0,32 -3,66% 79869
ANSALDO STS STS.MI 13,60 13,53 13,53 -0,95% 330978
TENARIS TEN.MI 16,18 16,23 16,14 -1,04% 250745
TERNIENERGIA TER.MI 3,30 3,30 3,24 +1,41% 2249283
TOSCANA FINANZA TF.MI 1,25 1,25 1,25 -0,32% 2188
TREVI FINANZ INDUST TFI.MI 11,50 11,13 11,15 -4,29% 455386
TISCALI TIS.MI 0,18 0,18 0,18 -2,59% 1963023
TELECOM ITALIA TIT.MI 1,04 1,04 1,04 +1,57% 2203744
TELECOM ITAL MEDIA TME.MI 0,10 0,10 0,10 -1,83% 1028976
TERNA TRN.MI 2,92 2,92 2,92 -0,26% 64376
TXT E-SOLUTIONS TXT.MI 6,99 6,76 6,76 -3,43% 4117
UBI BANCA UBI.MI 10,14 10,13 10,10 -0,98% 10092
UNICREDIT UCG.MI 2,16 2,15 2,14 -2,61% 2560107
UNIPOL UNI.MI 0,93 0,91 0,91 +1,05% 72768
UNI LAND UNL.MI 0,91 0,90 0,90 -0,50% 105592
VITTORIA ASS. VAS.MI 3,84 3,80 3,80 -0,46% 190
GREENVISION VIS.MI 5,55 5,55 5,41 -2,52% 28842
EXPRIVIA XPR.MI 1,21 1,17 1,17 -3,05% 310180
ZIGNAGO VETRO ZV.MI 3,91 3,88 3,88 -0,51% 20116

Itlms_mi
Dati forniti da Yahoo! Finanza

Grafico Intraday FTSE ITALIA ALL-SHS

04 Dicembre 17:40
Apertura 22957,22
Chiusura prec. 23045,47
Prezzo 23333,51
Variazione +1,25%
Dati forniti da Yahoo! Finanza
Grafico intraday
FTSE MIB +1,37% 22926,03 17:31
FTSE ITALIA ALL-SHS +1,25% 23333,51 17:40
FTSE ITALIA STAR +0,01% 11115,78 17:40
NASDAQ-100 +0,50% 1791,91 23:30
Dow Jones Industrial +0,22% 10388,90 22:14