| Nome | Simbolo | Apertura | Chiusura | Prezzo | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2A | A2A.MI | 1,12 | 1,12 | 1,12 | +0,09% | 1911815 |
| ACEA | ACE.MI | 8,82 | 8,77 | 8,78 | +0,11% | 39175 |
| ACOTEL GROUP | ACO.MI | 49,35 | 48,84 | 49,24 | +0,82% | 177 |
| ACQUE POTABILI | ACP.MI | 1,71 | 1,68 | 1,69 | +0,60% | 2970 |
| ACSM-AGAM | ACS.MI | 1,08 | 1,11 | 1,09 | -2,50% | 3500 |
| ACTELIOS | ACT.MI | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 0,00% | 2448 |
| AEDES | AE.MI | 0,20 | 0,20 | 0,20 | -0,49% | 1000 |
| AEFFE | AEF.MI | 0,33 | 0,33 | 0,33 | +2,14% | 20150 |
| ACEGAS-APS | AEG.MI | 4,02 | 4,03 | 4,11 | +1,98% | 1250 |
| AUTOGRILL | AGL.MI | 9,20 | 9,31 | 9,33 | +0,21% | 246071 |
| AICON | AIC.MI | 0,23 | 0,23 | 0,22 | -0,84% | 9200 |
| ARKIMEDICA | AKM.MI | 0,48 | 0,49 | 0,48 | -2,23% | 500 |
| AMPLIFON | AMP.MI | 3,61 | 3,60 | 3,62 | +0,69% | 64591 |
| ANTICHI PELLETTIERI | AP.MI | 0,51 | 0,51 | 0,51 | +0,10% | 1500 |
| APULIA PRONTOP. | APP.MI | 0,42 | 0,41 | 0,41 | -1,08% | 195407 |
| ARENA | ARE.MI | 0,03 | 0,03 | 0,03 | -0,37% | 1008999 |
| ALERION CLEANPOWER | ARN.MI | 0,56 | 0,56 | 0,57 | +1,61% | 106858 |
| ASCOPIAVE | ASC.MI | 1,55 | 1,55 | 1,57 | +1,10% | 3250 |
| A.S. ROMA | ASR.MI | 0,94 | 0,94 | 0,94 | -0,11% | 15877 |
| ASTALDI | AST.MI | 5,02 | 5,03 | 5,10 | +1,39% | 181262 |
| AUTOSTRADA TO-MI | AT.MI | 9,60 | 10,14 | 10,03 | -1,08% | 21853 |
| ATLANTIA | ATL.MI | 15,24 | 15,29 | 15,21 | -0,52% | 263489 |
| AUTOSTR.MERIDIONALI | AUTME.MI | 21,61 | 21,74 | 21,50 | -1,10% | 750 |
| AZIMUT HOLDING | AZM.MI | 7,24 | 7,20 | 7,14 | -0,69% | 209848 |
| BASTOGI | B.MI | 1,70 | 1,70 | 1,68 | -1,06% | 2800 |
| BASICNET | BAN.MI | 2,67 | 2,66 | 2,67 | +0,09% | 2 |
| BIANCAMANO | BCM.MI | 1,43 | 1,45 | 1,43 | -1,59% | 12518 |
| BCO DESIO E BRIANZA | BDB.MI | 3,79 | 3,78 | 3,72 | -1,46% | 201 |
| BEGHELLI | BE.MI | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,00% | 1042 |
| BENETTON GROUP | BEN.MI | 5,49 | 5,45 | 5,38 | -1,19% | 86612 |
| BEST UNION COMPANY | BEST.MI | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0,33% | 420 |
| BEE TEAM | BET.MI | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,00% | 98000 |
| BONIFICHE FERRARESI | BF.MI | 28,71 | 29,00 | 29,14 | +0,48% | 800 |
| BANCA FINNAT | BFE.MI | 0,54 | 0,54 | 0,54 | +0,37% | 9300 |
| BANCA GENERALI | BGN.MI | 8,79 | 8,73 | 8,72 | -0,11% | 16598 |
| BIALETTI INDUSTRIE | BIA.MI | 0,42 | 0,42 | 0,42 | +1,46% | 58079 |
| BOLZONI | BLZ.MI | 1,96 | 1,91 | 1,96 | +2,19% | 450 |
| BANCA MPS | BMPS.MI | 1,01 | 1,01 | 1,01 | +0,10% | 4330453 |
| BUONGIORNO | BNG.MI | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,00% | 4905 |
| BENI STABILI | BNS.MI | 0,65 | 0,65 | 0,65 | -0,38% | 13295 |
| BORGOSESIA | BO.MI | 1,02 | 1,25 | 1,40 | +12,00% | 59607 |
| BANCO POPOLARE | BP.MI | 4,68 | 4,62 | 4,61 | -0,32% | 1023674 |
| BREMBO | BRE.MI | 5,85 | 5,84 | 5,82 | -0,34% | 51186 |
| BRIOSCHI | BRI.MI | 0,16 | 0,16 | 0,16 | -0,62% | 6666 |
| BCO SARDEGNA RSP | BSRP.MI | 9,52 | 9,48 | 9,50 | +0,21% | 990 |
| BIESSE | BSS.MI | 5,56 | 5,56 | 5,50 | -1,08% | 7974 |
| BULGARI | BUL.MI | 6,11 | 6,09 | 6,10 | +0,16% | 399584 |
| YORKVILLE BHN | BY.MI | 0,08 | 0,08 | 0,08 | -0,79% | 1409243 |
| BUZZI UNICEM | BZU.MI | 7,45 | 7,42 | 7,39 | -0,34% | 213557 |
| CAD IT | CAD.MI | 4,31 | 4,34 | 4,30 | -1,15% | 461 |
| CAIRO COMMUNICATION | CAI.MI | 2,69 | 2,65 | 2,64 | -0,38% | 2905 |
| CARRARO | CARR.MI | 2,31 | 2,35 | 2,30 | -2,13% | 1650 |
| CATTOLICA ASS | CASS.MI | 19,06 | 19,23 | 19,15 | -0,42% | 46942 |
| CDC | CDC.MI | 1,82 | 1,70 | 1,79 | +5,18% | 3170 |
| CREDITO EMILIANO | CE.MI | 4,86 | 4,82 | 4,81 | -0,05% | 22589 |
| CALTAGIRONE EDITORE | CED.MI | 1,85 | 1,85 | 1,84 | -0,81% | 1532 |
| CEMENTIR HOLDING | CEM.MI | 2,17 | 2,17 | 2,22 | +2,30% | 52932 |
| CHL | CHL.MI | 0,15 | 0,15 | 0,15 | -0,20% | 137946 |
| CIA | CIA.MI | 0,30 | 0,31 | 0,30 | -1,97% | 5000 |
| CIR-COMP IND RIUNIT | CIR.MI | 1,43 | 1,42 | 1,42 | -0,35% | 128487 |
| CAPE LIVE | CL.MI | 0,32 | 0,32 | 0,32 | +0,31% | 18000 |
| CLASS EDITORI | CLE.MI | 0,47 | 0,47 | 0,46 | -0,43% | 13705 |
| CALEFFI | CLF.MI | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 0,00% | 1084 |
| CENT DEL LATTE TOR | CLT.MI | 2,38 | 2,40 | 2,40 | +0,84% | 1970 |
| CEMBRE | CMB.MI | 5,11 | 5,11 | 5,11 | +0,20% | 200 |
| CAMFIN | CMF.MI | 0,38 | 0,38 | 0,37 | -1,73% | 362544 |
| CONAFI PRESTITO | CNP.MI | 0,83 | 0,86 | 0,86 | +1,71% | 27504 |
| COBRA | COB.MI | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0,25% | 1940 |
| COFIDE S.P.A. | COF.MI | 0,64 | 0,65 | 0,65 | -0,23% | 12449 |
| COGEME SET | COG.MI | 0,45 | 0,45 | 0,45 | +0,22% | 244009 |
| CAMPARI | CPR.MI | 4,18 | 4,18 | 4,16 | -0,48% | 383514 |
| CREDITO ARTIGIANO | CRA.MI | 1,44 | 1,45 | 1,44 | -0,55% | 25140 |
| CRESPI | CRE.MI | 0,16 | 0,16 | 0,16 | -1,59% | 23769 |
| BANCA CARIGE | CRG.MI | 1,63 | 1,72 | 1,72 | -0,35% | 236099 |
| CSP INTERNATIONAL | CSP.MI | 0,99 | 1,01 | 1,01 | -0,78% | 19628 |
| CRED. VALTELLINESE | CVAL.MI | 3,72 | 3,70 | 3,67 | -0,81% | 34133 |
| DADA | DA.MI | 3,91 | 3,94 | 3,90 | -1,02% | 3503 |
| DATALOGIC | DAL.MI | 4,26 | 4,20 | 4,26 | +1,49% | 5 |
| DANIELI & C. | DAN.MI | 14,84 | 14,81 | 14,80 | -0,07% | 16213 |
| DEA CAPITAL | DEA.MI | 1,19 | 1,19 | 1,18 | -0,67% | 9100 |
| DIASORIN | DIA.MI | 31,37 | 31,20 | 31,00 | -0,64% | 15624 |
| DIGITAL BROS | DIB.MI | 1,67 | 1,62 | 1,62 | +0,19% | 138559 |
| DE LONGHI | DLG.MI | 3,78 | 3,78 | 3,77 | -0,40% | 1650 |
| DMAIL GROUP | DMA.MI | 4,14 | 4,14 | 4,00 | -3,26% | 1013 |
| DAMIANI | DMN.MI | 0,80 | 0,79 | 0,80 | +1,27% | 4000 |
| DMT | DMT.MI | 13,41 | 13,28 | 13,26 | -0,15% | 10780 |
| ERGYCAPITAL | ECA.MI | 0,52 | 0,51 | 0,51 | +0,29% | 4500 |
| EDISON | EDN.MI | 0,88 | 0,89 | 0,89 | +1,02% | 518890 |
| EEMS | EEMS.MI | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 0,00% | 80654 |
| EUROFLY | EEZ.MI | 0,15 | 0,15 | 0,15 | -1,92% | 924782 |
| ERG RENEW | EGR.MI | 0,80 | 0,81 | 0,80 | -1,17% | 190 |
| ELICA | ELC.MI | 1,54 | 1,52 | 1,53 | +0,79% | 2000 |
| EL.EN. | ELN.MI | 11,29 | 11,18 | 11,17 | -0,71% | 1833 |
| EMAK | EM.MI | 4,46 | 4,48 | 4,40 | -1,73% | 2500 |
| ENIA | EN.MI | 5,20 | 5,17 | 5,17 | -0,77% | 191272 |
| ENEL | ENEL.MI | 3,87 | 3,87 | 3,86 | -0,13% | 6143594 |
| ENGINEERING | ENG.MI | 19,45 | 19,29 | 19,44 | +0,78% | 777 |
| ENI | ENI.MI | 16,17 | 16,10 | 16,16 | +0,37% | 2035982 |
| ERG | ERG.MI | 9,75 | 9,90 | 9,85 | -0,56% | 13675 |
| EUROTECH | ETH.MI | 2,05 | 2,04 | 2,02 | -0,98% | 2100 |
| EUTELIA | EUT.MI | 0,22 | 0,22 | 0,22 | +41,45% | 417867 |
| EXOR | EXO.MI | 15,14 | 15,06 | 15,01 | -0,33% | 61965 |
| FIAT | F.MI | 9,96 | 9,90 | 9,88 | -0,25% | 5353221 |
| FIDIA | FDA.MI | 3,40 | 3,34 | 3,43 | +2,69% | 3721 |
| FILATURA DI POLLONE | FDP.MI | 0,49 | 0,47 | 0,48 | +3,11% | 54971 |
| FIERA MILANO | FM.MI | 4,04 | 3,98 | 4,04 | +1,44% | 5 |
| FINMECCANICA | FNC.MI | 8,13 | 8,11 | 8,24 | +1,60% | 772527 |
| FNM | FNM.MI | 0,54 | 0,53 | 0,54 | +0,94% | 2000 |
| FONDIARIA-SAI | FSA.MI | 7,78 | 7,75 | 7,74 | -0,19% | 111386 |
| FULLSIX | FUL.MI | 1,08 | 1,10 | 1,08 | -1,73% | 2600 |
| FASTWEB | FWB.MI | 13,25 | 13,14 | 13,23 | +0,68% | 117129 |
| GENERALI | G.MI | 14,79 | 14,73 | 14,71 | -0,14% | 1012486 |
| GABETTI | GAB.MI | 0,32 | 0,33 | 0,33 | +1,69% | 12160 |
| GRUPPO COIN | GCN.MI | 6,51 | 6,41 | 6,45 | +0,47% | 54271 |
| GEFRAN | GE.MI | 2,80 | 2,78 | 2,80 | +0,72% | 4300 |
| GEMINA | GEM.MI | 0,48 | 0,48 | 0,48 | -0,52% | 183683 |
| GEOX | GEO.MI | 3,82 | 3,80 | 3,82 | +0,59% | 201970 |
| GEWISS | GEW.MI | 4,37 | 4,30 | 4,30 | +0,12% | 62496 |
| GRANITIFIANDRE | GRF.MI | 3,65 | 3,60 | 3,67 | +1,94% | 11137 |
| GAS PLUS | GSP.MI | 5,12 | 5,14 | 5,13 | -0,29% | 300 |
| HERA | HER.MI | 1,45 | 1,45 | 1,45 | -0,07% | 46123 |
| INVEST E SVILUPPO | IES.MI | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -7,91% | 20064520 |
| BANCA IFIS | IF.MI | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 0,00% | 7 |
| IGD | IGD.MI | 1,15 | 1,16 | 1,16 | -0,09% | 18124 |
| I GRANDI VIAGGI | IGV.MI | 0,90 | 0,89 | 0,89 | -5,40% | 5500 |
| IMA | IMA.MI | 13,42 | 13,60 | 13,65 | +0,37% | 421 |
| IMMSI | IMS.MI | 0,77 | 0,78 | 0,79 | +1,54% | 60537 |
| INDESIT COMPANY | IND.MI | 7,99 | 7,93 | 7,95 | +0,25% | 57551 |
| INTERPUMP GROUP | IP.MI | 4,52 | 4,50 | 4,49 | -0,33% | 80390 |
| IMPREGILO | IPG.MI | 2,13 | 2,13 | 2,14 | +0,59% | 1490700 |
| IRIDE | IRD.MI | 1,24 | 1,24 | 1,23 | -0,81% | 2417070 |
| ISAGRO | ISG.MI | 3,36 | 3,30 | 3,31 | +0,23% | 36149 |
| INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 2,33 | 2,33 | 2,34 | +0,43% | 14248783 |
| ITALCEMENTI | IT.MI | 6,04 | 6,02 | 6,05 | +0,42% | 380939 |
| INTEK | ITK.MI | 0,44 | 0,45 | 0,45 | +0,89% | 8892 |
| ITALMOBILIARE | ITM.MI | 23,24 | 23,70 | 23,65 | -0,21% | 1551 |
| IT WAY | ITW.MI | 3,11 | 3,17 | 3,17 | +0,48% | 2454 |
| JUVENTUS F.C. | JUVE.MI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | +1,65% | 10711 |
| KME GROUP | KME.MI | 0,29 | 0,29 | 0,29 | -0,34% | 24802 |
| KINEXIA | KNX.MI | 2,00 | 1,98 | 2,00 | +1,27% | 925 |
| K.R.ENERGY | KRE.MI | 0,07 | 0,07 | 0,07 | -0,54% | 3500 |
| KERSELF | KRS.MI | 3,71 | 3,74 | 3,59 | -4,14% | 112570 |
| LA DORIA | LD.MI | 1,72 | 1,71 | 1,72 | +0,41% | 1398 |
| RETELIT | LIT.MI | 0,35 | 0,35 | 0,35 | -0,14% | 20009 |
| LANDI RENZO | LR.MI | 3,79 | 3,76 | 3,75 | -0,33% | 135850 |
| LOTTOMATICA | LTO.MI | 11,20 | 11,19 | 11,14 | -0,45% | 45738 |
| LUXOTTICA GROUP | LUX.MI | 18,58 | 18,56 | 18,65 | +0,48% | 141042 |
| MARR | MARR.MI | 7,39 | 7,37 | 7,39 | +0,27% | 15644 |
| MEDIOBANCA | MB.MI | 6,48 | 6,46 | 6,45 | -0,15% | 385604 |
| MEDIACONTECH | MCH.MI | 2,80 | 2,69 | 2,68 | 0,00% | 250 |
| MARCOLIN | MCL.MI | 2,80 | 2,82 | 2,88 | +2,30% | 84009 |
| MANAGEMENT E C. | MEC.MI | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00% | 207422 |
| MEDIOLANUM | MED.MI | 3,06 | 3,05 | 3,03 | -0,41% | 167487 |
| MONTEFIBRE | MF.MI | 0,15 | 0,15 | 0,15 | +3,32% | 662751 |
| MONDO HE | MHE.MI | 0,13 | 0,13 | 0,13 | +1,73% | 10450 |
| MILANO ASS. | MI.MI | 1,36 | 1,43 | 1,43 | -0,21% | 267207 |
| MITTEL | MIT.MI | 3,06 | 3,05 | 3,05 | +2,26% | 1621 |
| MONDADORI EDIT | MN.MI | 2,33 | 2,33 | 2,30 | -1,08% | 26540 |
| MONRIF | MON.MI | 0,43 | 0,43 | 0,43 | +0,58% | 3349 |
| MIRATO | MRT.MI | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 0,00% | 2000 |
| MEDIASET | MS.MI | 5,08 | 5,11 | 5,11 | +0,10% | 385833 |
| MONTI ASCENSORI | MSA.MI | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 0,00% | 19 |
| MAIRE TECNIMONT | MT.MI | 2,71 | 2,70 | 2,68 | -0,65% | 65346 |
| MONDO TV | MTV.MI | 6,80 | 6,74 | 6,80 | +0,82% | 5 |
| NICE | NICE.MI | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 0,00% | 514 |
| OLIDATA | OLI.MI | 0,81 | 0,83 | 0,80 | -3,95% | 3172357 |
| PANARIAGROUP | PAN.MI | 1,79 | 1,78 | 1,79 | +0,96% | 150 |
| PIRELLI & C. | PC.MI | 5,49 | 5,49 | 5,42 | -1,19% | 1081179 |
| BCA POP.ETRUR-LAZIO | PEL.MI | 3,45 | 3,43 | 3,47 | +1,24% | 52879 |
| PREMAFIN FIN HP | PF.MI | 0,86 | 0,84 | 0,84 | +0,18% | 20836 |
| POLTRONA FRAU | PFG.MI | 0,78 | 0,78 | 0,78 | -2,44% | 19656 |
| SEAT PAGINE GIALLE | PG.MI | 0,14 | 0,15 | 0,15 | +1,23% | 10380392 |
| PIAGGIO & C | PIA.MI | 2,15 | 2,18 | 2,16 | -0,69% | 12354 |
| PININFARINA | PINF.MI | 2,51 | 2,74 | 2,68 | -2,37% | 202015 |
| PARMALAT | PLT.MI | 1,95 | 1,95 | 1,93 | -0,62% | 857871 |
| BCA POP. MILANO | PMI.MI | 3,45 | 3,54 | 3,52 | -0,56% | 675616 |
| PERMASTEELISA | PMS.MI | 12,96 | 12,97 | 12,98 | +0,15% | 25237 |
| POLIGRAFICI EDIT | POL.MI | 0,52 | 0,51 | 0,53 | +3,82% | 22000 |
| PIQUADRO | PQ.MI | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 0,00% | 1000 |
| PRAMAC | PRA.MI | 1,28 | 1,28 | 1,27 | -0,39% | 301 |
| PRIMA INDUSTRIE | PRI.MI | 7,04 | 6,93 | 6,85 | -1,15% | 1500 |
| PIERREL | PRL.MI | 3,38 | 3,21 | 3,20 | -0,31% | 2397 |
| BANCA PROFILO | PRO.MI | 0,48 | 0,48 | 0,48 | +0,21% | 12611 |
| PIRELLI & C REAL E. | PRS.MI | 0,36 | 0,36 | 0,38 | +5,43% | 5230898 |
| ESPRINET | PRT.MI | 6,53 | 6,59 | 6,52 | -0,99% | 51539 |
| PRYSMIAN | PRY.MI | 12,77 | 12,87 | 12,78 | -0,70% | 113971 |
| POLIGRAFICA S. F. | PSF.MI | 9,98 | 10,15 | 10,15 | +1,50% | 865 |
| RATTI | RAT.MI | 0,37 | 0,36 | 0,36 | -3,87% | 48867 |
| RCF GROUP | RCF.MI | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0,13% | 8000 |
| RCS MEDIAGROUP | RCS.MI | 1,12 | 1,17 | 1,17 | +0,60% | 36217 |
| RDB | RDB.MI | 2,08 | 2,08 | 2,08 | +0,12% | 100 |
| RECORDATI | REC.MI | 6,21 | 6,28 | 6,28 | -0,08% | 62996 |
| REPLY | REY.MI | 16,40 | 16,40 | 16,30 | -0,61% | 495 |
| RICHARD GINORI 1735 | RG.MI | 0,05 | 0,05 | 0,05 | -0,21% | 88200 |
| CERAMICHE RICCHETTI | RIC.MI | 0,27 | 0,27 | 0,27 | +0,92% | 2000 |
| REALTY VAILOG | RLT.MI | 2,42 | 2,44 | 2,41 | -0,41% | 806 |
| RENO DE MEDICI | RM.MI | 0,21 | 0,21 | 0,20 | -0,92% | 39238 |
| RISANAMENTO | RN.MI | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00% | 41047 |
| ROSSS | ROS.MI | 1,50 | 1,51 | 1,50 | -0,79% | 12488 |
| IL SOLE 24 ORE | S24.MI | 1,32 | 1,30 | 1,32 | +1,15% | 2901 |
| SABAF | SAB.MI | 17,86 | 17,97 | 17,86 | -0,61% | 2 |
| SAVE | SAVE.MI | 6,99 | 6,85 | 6,90 | +0,73% | 1217 |
| SAFILO GROUP | SFL.MI | 8,70 | 8,77 | 8,74 | -0,34% | 24521 |
| SAES GETTERS | SG.MI | 5,82 | 5,81 | 5,70 | -1,89% | 1445 |
| SIAS | SIS.MI | 6,61 | 6,91 | 6,83 | -1,09% | 32348 |
| SNIA | SN.MI | 0,10 | 0,10 | 0,10 | -0,40% | 66132 |
| SNAI | SNA.MI | 2,75 | 2,83 | 2,85 | +0,71% | 1092025 |
| SOGEFI | SO.MI | 2,00 | 2,00 | 1,98 | -0,65% | 17821 |
| SO PA F | SPF.MI | 0,06 | 0,07 | 0,07 | -1,19% | 343281 |
| SAIPEM | SPM.MI | 27,79 | 27,94 | 27,85 | -0,32% | 321319 |
| SNAM RETE GAS | SRG.MI | 3,69 | 3,68 | 3,70 | +0,41% | 1746793 |
| SERVIZI ITALIA | SRI.MI | 5,30 | 5,37 | 5,30 | -1,21% | 74 |
| SORIN | SRN.MI | 1,67 | 1,66 | 1,64 | -0,90% | 348943 |
| SARAS | SRS.MI | 1,35 | 1,38 | 1,38 | -0,43% | 505545 |
| SCREEN SERVICE | SSB.MI | 0,62 | 0,62 | 0,60 | -2,44% | 1686 |
| SADI SERVIZI INDUS. | SSI.MI | 0,42 | 0,41 | 0,41 | -1,43% | 22500 |
| S.S.LAZIO | SSL.MI | 0,31 | 0,32 | 0,31 | -3,31% | 2895 |
| STEFANEL | STEF.MI | 0,61 | 0,61 | 0,60 | -0,90% | 100521 |
| ANSALDO STS | STS.MI | 9,50 | 9,48 | 9,36 | -1,21% | 209845 |
| TENARIS | TEN.MI | 13,87 | 13,78 | 13,80 | +0,15% | 427975 |
| TERNIENERGIA | TER.MI | 3,77 | 3,79 | 3,84 | +1,19% | 16231 |
| TOSCANA FINANZA | TF.MI | 1,47 | 1,47 | 1,47 | +0,14% | 20000 |
| TREVI FINANZ INDUST | TFI.MI | 10,24 | 10,18 | 10,06 | -1,18% | 12364 |
| TISCALI | TIS.MI | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,00% | 6089543 |
| TELECOM ITALIA | TIT.MI | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,00% | 13052886 |
| TELECOM ITAL MEDIA | TME.MI | 0,20 | 0,20 | 0,20 | +0,69% | 1137865 |
| TERNA | TRN.MI | 3,19 | 3,18 | 3,19 | +0,16% | 976552 |
| TXT E-SOLUTIONS | TXT.MI | 5,43 | 5,43 | 5,45 | +0,37% | 220 |
| UBI BANCA | UBI.MI | 7,26 | 7,28 | 7,22 | -0,76% | 438787 |
| UNICREDIT | UCG.MI | 1,93 | 1,93 | 1,94 | +0,05% | 44890064 |
| UNIPOL | UNI.MI | 0,54 | 0,54 | 0,54 | -0,18% | 726790 |
| UNI LAND | UNL.MI | 0,59 | 0,60 | 0,60 | +0,58% | 9562 |
| VITTORIA ASS. | VAS.MI | 3,67 | 3,62 | 3,62 | -1,36% | 44664 |
| GREENVISION | VIS.MI | 5,87 | 5,95 | 5,93 | -0,17% | 1209 |
| EXPRIVIA | XPR.MI | 0,89 | 0,91 | 0,90 | -1,10% | 18590 |
| ZIGNAGO VETRO | ZV.MI | 4,75 | 4,71 | 4,74 | +0,64% | 5138 |
|
03 Settembre 08:53 |
| Apertura | 21021,88 |
| Chiusura prec. | 20974,13 |
| Prezzo | 20978,35 |
| Variazione | +0,02% |