MIB 30 (^MIB30)




Grafico Storico di MIB 30



Nome Simbolo Apertura Chiusura Prezzo Variazione Volume
A2A A2A.MI 1,40 1,40 1,42 +2,01% 2205119
ALLEANZA ASS AL.MI 5,95 5,84 5,97 +2,22% 404370
ATLANTIA ATL.MI 13,84 13,58 13,76 +1,33% 501550
BANCA ITALEASE BIL.MI 2,39 2,38 2,48 +4,09% 495674
BCA MPS BMPS.MI 1,58 1,57 1,58 +0,89% 2201208
BCA POP MILANO PMI.MI 4,35 4,26 4,32 +1,53% 604178
EDISON EDN.MI 0,96 0,95 0,95 -0,05% 1321103
ENEL ENEL.MI 4,80 4,80 4,82 +0,42% 15344323
ENI ENI.MI 17,70 17,64 17,96 +1,81% 5227154
ERG ERG.MI 8,99 8,96 9,53 +6,36% 360739
FIAT F.MI 5,03 5,02 5,18 +3,19% 8330245
FINMECCANICA FNC.MI 11,30 11,33 11,56 +2,03% 1166519
GENERALI ASS G.MI 19,55 19,54 19,69 +0,77% 1145641
INTESA SANPAOLO ISP.MI 2,59 2,57 2,64 +2,72% 16846866
LOTTOMATICA LTO.MI 17,89 17,99 18,02 +0,17% 148149
LUXOTTICA GROUP LUX.MI 12,89 12,74 13,30 +4,40% 475071
MEDIASET S.P.A MS.MI 4,46 4,11 4,57 +11,14% 3188785
MEDIOBANCA MB.MI 7,46 7,41 8,00 +8,04% 1956316
MEDIOLANUM MED.MI 3,11 3,10 3,17 +2,42% 338127
PARMALAT PLT.MI 1,20 1,20 1,21 +1,42% 5185209
SAIPEM SPM.MI 12,83 12,86 13,71 +6,61% 2114007
SNAM RETE GAS SRG.MI 3,98 3,97 4,02 +1,13% 889954
STMICROELECTRONICS STM.MI 4,95 4,93 5,12 +3,85% 1577821
TELECOM ITALIA TIT.MI 1,19 1,18 1,20 +1,27% 20060928
TENARIS TEN.MI 8,15 8,15 8,52 +4,60% 3196372
TERNA TRN.MI 2,35 2,35 2,38 +1,06% 1101112

Dati forniti da Yahoo! Finanza

Grafico Intraday MIB 30

06 Gennaio 13:31
Apertura 21017,00
Chiusura prec. 20949,00
Prezzo 21380,00
Variazione +2,06%
Dati forniti da Yahoo! Finanza
Grafico intraday
MIBTEL +1,93% 16074,00 13:31
MIB 30 +2,06% 21380,00 13:31
INDICE ALL STARS +1,52% 9039,00 13:31
S&P / MIB INDX +2,07% 20681,00 13:31
Articoli in Evidenza
A2A 22 Dicembre 2008 alle 13:45
ANSALDO STS 22 Dicembre 2008 alle 13:45
ENEL 22 Dicembre 2008 alle 13:30
ALLEANZA ASS 22 Dicembre 2008 alle 13:30
PRYSMIAN 15 Dicembre 2008 alle 11:45
FINMECCANICA 15 Dicembre 2008 alle 11:45