MIBTEL (^MIBTEL)




Grafico Storico di MIBTEL



Nome Simbolo Apertura Chiusura Prezzo Variazione Volume
A.S. ROMA ASR.MI 0,65 0,65 0,65 -1,21% 48499
A2A A2A.MI 1,41 1,42 1,41 -0,56% 265020
ACEA ACE.MI 9,86 9,95 9,96 +0,05% 6004
ACEGAS-APS AEG.MI 5,14 5,10 5,10 +1,19% 6646
ACOTEL GROUP ACO.MI 44,76 44,25 44,44 +0,43% 1222
ACQUE POTABILI ACP.MI 1,23 1,22 1,22 +3,65% 18843
ACSM ACS.MI 0,99 0,98 0,98 +1,19% 15164
ACTELIOS ACT.MI 3,30 3,28 3,30 +0,46% 1865
AEDES AE.MI 0,49 0,49 0,49 +2,10% 555426
AEFFE AEF.MI 0,73 0,72 0,73 +1,68% 10150
AEROPORTO FIRENZE AFI.MI 17,00 17,30 17,30 +0,12% 455
AICON AIC.MI 0,41 0,41 0,41 +0,62% 372074
ALERION ARN.MI 0,42 0,42 0,42 +4,96% 89050
ALITALIA AZA.MI 0,45 0,44 0,44 -7,10% 870304
ALLEANZA ASS AL.MI 6,03 6,02 5,98 -0,66% 22239
AMPLIFON AMP.MI 0,95 0,95 0,95 +0,05% 9347
ANIMA ANM.MI 1,45 1,45 1,45 0,00% 87350
ANSALDO STS STS.MI 9,90 9,85 9,85 +0,05% 2597
ASCOPIAVE ASC.MI 1,50 1,49 1,50 +0,40% 2000
ASTALDI AST.MI 4,20 4,25 4,20 -1,06% 14915
ATLANTIA ATL.MI 13,74 13,58 13,84 +1,91% 36270
AUTOGRILL SPA AGL.MI 5,82 6,00 5,99 -0,17% 34498
AUTOSTRADA TO-MI AT.MI 5,62 5,64 5,61 -0,44% 9300
AZIMUT AZM.MI 4,30 4,28 4,53 +5,84% 58123
BANCA GENERALI BGN.MI 3,03 3,07 3,03 -1,30% 400
BANCA IFIS IF.MI 6,36 6,44 6,36 -1,24% 700
BANCA INTERMOBILIARE BIM.MI 2,83 2,88 2,88 +1,95% 10000
BANCA ITALEASE BIL.MI 2,44 2,41 2,41 -0,21% 31985
BANCO POPOLARE BP.MI 5,44 5,39 5,50 +2,04% 626604
BASICNET BAN.MI 1,19 1,23 1,23 +4,78% 311836
BASTOGI SPA B.MI 2,20 2,16 2,16 -3,57% 260349
BB BIOTECH BB.MI 49,60 50,33 49,60 -1,45% 20
BCA CARIGE CRG.MI 1,80 1,84 1,79 -2,62% 66592
BCA CARIGE R CRGR.MI 2,08 2,06 2,06 -0,72% 2300
BCA FINNAT BFE.MI 0,52 0,52 0,52 +1,35% 100
BCA MPS BMPS.MI 1,59 1,57 1,57 0,00% 415671
BCA POP DI SPOLETO SPO.MI 5,05 5,09 5,09 +0,10% 2400
BCA POP ETRUR-LAZIO PEL.MI 4,27 4,29 4,26 -0,70% 1550
BCA POP INTRA PIN.MI 14,58 14,88 14,88 +2,20% 1434
BCA POP MILANO PMI.MI 4,28 4,32 4,30 -0,35% 46395
BCA PROFILO PRO.MI 0,53 0,52 0,52 -2,23% 431376
BCO DESIO BRIA RNC BDBR.MI 4,50 4,51 4,51 +4,34% 873
BCO DESIO BRIANZA BDB.MI 4,95 4,82 4,95 +2,70% 3092
BCO SARDEGNA RISP BSRP.MI 8,40 8,35 8,35 +1,83% 7914
BEGHELLI BE.MI 0,57 0,55 0,55 -0,09% 204434
BENETTON GROUP BEN.MI 5,88 5,97 5,96 -0,08% 16597
BENI STABILI BNS.MI 0,56 0,56 0,56 +0,71% 68097
BIALETTI INDUSTRIE BIA.MI 0,32 0,35 0,35 +10,24% 216422
BIESSE BSS.MI 4,50 5,05 5,00 -1,09% 11587
BOERO BARTOLOMEO BOE.MI 24,10 24,10 24,10 +2,55% 30
BOLZONI BLZ.MI 1,83 1,82 1,82 -2,37% 29030
BONIFICHE FERRARESI BF.MI 28,99 29,00 29,00 +0,07% 1175
BREMBO BRE.MI 4,14 4,10 4,05 -1,22% 15800
BRIOSCHI BRI.MI 0,22 0,22 0,22 +6,88% 658438
BULGARI BUL.MI 4,46 4,42 4,43 +0,11% 60109
BUONGIORNO BNG.MI 0,63 0,64 0,64 +3,13% 245061
BUZZI UNICEM BZU.MI 11,84 11,79 11,88 +0,76% 44008
BUZZI UNICEM RNC BZUR.MI 7,14 7,09 7,09 -0,07% 7288
CAD IT CAD.MI 5,03 5,06 5,03 -0,59% 190
CAIRO COMMUNICATION CAI.MI 2,05 2,05 2,05 +0,25% 16550
CALTAGIRONE CALT.MI 2,47 2,55 2,55 +1,19% 18712
CALTAGIRONE EDIT CED.MI 2,26 2,32 2,32 +2,65% 135188
CAMFIN CMF.MI 0,33 0,35 0,35 +9,06% 361510
CAMPARI CPR.MI 4,68 4,77 4,72 -1,05% 35556
CAPE LIVE CL.MI 0,48 0,47 0,47 +2,17% 10000
CARRARO CARR.MI 2,71 2,70 2,70 +9,41% 85238
CATTOLICA ASS CASS.MI 26,75 27,00 26,75 -0,93% 3
CDC CDC.MI 1,15 1,16 1,16 +3,57% 6102
CELL THERAPEUTICS CTIC.MI 0,09 0,09 0,09 +1,36% 6545496
CEMBRE CMB.MI 3,41 3,53 3,41 -3,26% 1
CEMENTIR HOLDING CEM.MI 2,65 2,72 2,72 +3,72% 97772
CENTRALE LATTE TO CLT.MI 2,11 2,11 2,11 -0,24% 1000
CERAMICHE RICCHETTI RIC.MI 1,07 1,07 1,07 -1,74% 500
CHL CHL.MI 0,20 0,20 0,20 +3,36% 2084640
CICCOLELLA CC.MI 0,82 0,94 0,94 +19,12% 242466
CIR-COMP IND RIUNITE CIR.MI 0,78 0,79 0,79 +0,38% 43841
CLASS EDITORI CLE.MI 0,71 0,74 0,74 +4,03% 183595
COBRA COB.MI 2,59 2,59 2,64 +2,22% 1259
COFIDE SPA COF.MI 0,41 0,40 0,40 +0,76% 632530
CR BERGAMASCO CB.MI 23,50 23,59 23,59 +1,03% 2276
CREDEM CE.MI 3,93 3,98 3,97 -0,31% 6892
CREDITO ARTIGIANO CRA.MI 2,01 2,03 2,03 +1,60% 12745
CREDITO VALTELLINESE CVAL.MI 7,28 7,44 7,37 -0,94% 13469
CRESPI CRE.MI 0,39 0,41 0,41 +5,16% 42249
CSP INT IND CALZE CSP.MI 1,00 1,03 1,03 +3,26% 66134
D'AMICO DIS.MI 1,38 1,38 1,36 -1,45% 4410
DADA DA.MI 7,39 7,39 7,45 +0,88% 300
DAMIANI DMN.MI 0,90 0,89 0,90 +0,95% 250
DANIELI & C DAN.MI 8,90 9,19 9,19 +6,37% 173802
DANIELI & C RISP NC DANR.MI 5,05 5,20 5,20 +10,77% 379263
DATA SERVICE DAS.MI 1,06 1,07 1,07 +4,51% 59521
DATALOGIC DAL.MI 5,09 5,09 5,09 0,00% 100
DE'LONGHI DLG.MI 1,67 1,60 1,60 -0,62% 33619
DEA CAPITAL DEA.MI 1,37 1,40 1,38 -1,00% 4462
DIASORIN DIA.MI 14,27 14,13 13,73 -2,83% 6008
DIGITAL BROS DIB.MI 2,73 2,73 2,78 +1,74% 1500
DMAIL GROUP DMA.MI 3,76 3,87 3,87 +1,24% 4315
DMT DMT.MI 13,77 13,65 13,44 -1,54% 842
DUCATI MOTOR HOLD DMH.MI 1,71 1,72 1,72 +0,29% 163718
EDISON EDN.MI 0,94 0,94 0,95 +1,12% 130248
EDISON R EDNR.MI 1,19 1,19 1,19 -0,25% 149
EEMS EEMS.MI 1,39 1,35 1,34 -0,74% 22400
EL.EN ELN.MI 15,04 15,00 15,04 +0,27% 20
ELICA ELC.MI 0,90 0,90 0,90 +0,84% 195020
EMAK EM.MI 3,98 3,98 3,98 +0,76% 213
ENEL ENEL.MI 4,73 4,73 4,74 +0,11% 2837170
ENERTAD ENR.MI 2,20 2,16 2,13 -1,48% 31518
ENGINEERING ENG.MI 14,89 15,19 14,89 -1,97% 5
ENI ENI.MI 17,73 17,79 17,80 +0,06% 1075456
ENIA EN.MI 3,90 3,88 3,90 +0,52% 2529
ERG ERG.MI 9,39 9,41 9,28 -1,38% 38999
ERGO PREVIDENZA EGP.MI 4,51 4,51 4,51 +0,50% 100
ESPRINET PRT.MI 3,58 3,55 3,59 +1,06% 10657
EUROFLY EEZ.MI 0,12 0,12 0,12 -1,16% 3738883
EUROTECH ETH.MI 2,74 2,77 2,77 0,00% 3849
EUTELIA EUT.MI 0,33 0,33 0,33 +0,15% 550543
EXPRIVIA XPR.MI 0,95 0,95 0,94 -0,90% 19005
FASTWEB FWB.MI 22,24 22,12 21,90 -0,99% 14231
FIAT F.MI 5,39 5,42 5,36 -1,11% 2116531
FIAT PRIV FP.MI 2,77 2,77 2,73 -1,26% 53163
FIAT RISP FR.MI 3,24 3,28 3,23 -1,45% 21451
FIDIA FDA.MI 3,22 3,60 3,90 +8,33% 15415
FIERA MILANO FM.MI 4,44 4,35 4,65 +6,84% 8781
FILATURA DI POLLONE FDP.MI 0,48 0,48 0,48 +3,01% 50
FINARTE CASA D'ASTE FCD.MI 0,18 0,19 0,19 +7,47% 73080
FINMECCANICA FNC.MI 11,78 11,67 11,85 +1,54% 545684
FMR ART'E' FMR.MI 3,99 3,99 3,99 +2,83% 50
FONDIARIA-SAI FSA.MI 13,82 14,00 13,85 -1,07% 19584
FONDIARIA-SAI R FSAR.MI 8,71 8,70 8,65 -0,52% 8491
FULLSIX FUL.MI 1,97 1,90 1,90 -3,30% 4269
GABETTI GAB.MI 1,05 1,03 1,03 +5,98% 17450
GAS PLUS GSP.MI 7,61 7,65 7,65 +2,00% 1420
GEFRAN GE.MI 3,23 3,18 3,18 -1,63% 2700
GEMINA GEM.MI 0,40 0,43 0,43 +1,29% 155771
GEMINA RISP PORT NC GEMR.MI 0,59 0,58 0,58 0,00% 5250
GENERALI ASS G.MI 19,54 19,65 19,49 -0,81% 135234
GEOX GEO.MI 4,84 4,84 4,83 -0,31% 31436
GEWISS GEW.MI 2,60 2,74 2,74 +5,49% 13357
GR EDIT L'ESPRESSO ES.MI 1,20 1,20 1,21 +0,50% 27525
GRANITIFIANDRE GRF.MI 3,83 3,80 3,83 +0,79% 50
GREENERGYCAPITAL GEC.MI 0,58 0,57 0,60 +4,72% 39734
GRUPPO COIN GCN.MI 2,10 2,09 2,09 0,00% 22123
GUALA CLOSURES GCL.MI 4,28 4,29 4,28 -0,04% 77080
HERA HER.MI 1,59 1,61 1,58 -2,11% 30496
I GRANDI VIAGGI IGV.MI 0,81 0,82 0,82 +3,51% 34241
I.M.A IMA.MI 13,40 13,38 13,40 +0,15% 150
IFI PRIV IFP.MI 5,22 5,30 5,26 -0,66% 18844
IFIL IFL.MI 2,14 2,12 2,13 +0,59% 142144
IFIL RISP IFR.MI 1,78 1,77 1,75 -0,68% 9000
IGD IGD.MI 1,11 1,37 1,35 -1,82% 8226
IL SOLE 24 ORE S24.MI 2,37 2,41 2,41 +2,99% 11400
IMM LOMBARDA IML.MI 0,14 0,15 0,15 +15,38% 159069
IMMSI IMS.MI 0,74 0,74 0,74 +2,78% 150333
IMPREGILO IPG.MI 2,16 2,13 2,17 +1,64% 407653
IMPREGILO RP IPGR.MI 6,65 6,68 6,68 +0,15% 3050
INDESIT COMPANY IND.MI 4,41 4,33 4,43 +2,25% 5994
INDESIT COMPANY RNC INDR.MI 4,40 4,55 4,55 +2,94% 329
INTEK ITK.MI 0,31 0,35 0,35 +16,53% 504826
INTEK R ITKRP.MI 0,70 0,74 0,74 +5,50% 9363
INTERPUMP GROUP IP.MI 4,44 4,43 4,41 -0,68% 5857
INTESA SANPAOLO ISP.MI 2,69 2,71 2,69 -0,65% 3083612
INTESA SANPAOLO RSP ISPR.MI 1,92 2,13 2,03 -5,04% 182501
INVEST E SVILUPPO IES.MI 0,09 0,09 0,09 +2,44% 1023753
INVEST SVILUPPO MED IESM.MI 0,98 0,98 0,98 +5,83% 10000
IPI IPI.MI 1,94 1,93 1,93 0,00% 3400
IRCE IRC.MI 1,55 1,55 1,55 +0,65% 2656
IRIDE IRD.MI 0,94 0,93 0,93 +0,32% 13823
ISAGRO ISG.MI 2,92 2,79 2,92 +4,74% 1500
IT HOLDING ITH.MI 0,24 0,25 0,24 -3,77% 170053
IT WAY ITW.MI 5,22 5,22 5,22 0,00% 618
ITALCEMENTI IT.MI 9,74 9,64 9,68 +0,41% 50895
ITALCEMENTI RISP ITR.MI 5,95 6,00 5,91 -1,42% 10900
ITALMOBILIARE ITM.MI 34,09 33,27 34,10 +2,49% 68
ITALMOBILIARE RNC ITMR.MI 22,20 22,00 21,97 -0,14% 3257
JUVENTUS FC JUVE.MI 0,80 0,80 0,80 0,00% 2550
KAITECH KAI.MI 0,30 0,29 0,29 0,00% 371175
KME GROUP KME.MI 0,49 0,50 0,50 +3,96% 661572
KME GROUP RSP KMER.MI 0,78 0,79 0,79 +1,95% 13200
LA DORIA LD.MI 1,10 1,11 1,11 +5,11% 107510
LANDI RENZO LR.MI 3,39 3,39 3,35 -1,18% 22857
LAVORWASH LAV.MI 1,47 1,47 1,47 +6,45% 1900
LOTTOMATICA LTO.MI 17,87 17,89 17,95 +0,34% 6690
LUXOTTICA GROUP LUX.MI 13,14 13,11 13,04 -0,53% 38808
MAFFEI SPA MAF.MI 2,16 2,20 2,21 +4,62% 2110
MAIRE TECNIMONT MT.MI 1,52 1,48 1,51 +2,37% 36583
MANAGEMENT E C MEC.MI 0,47 0,46 0,46 +0,65% 56650
MARCOLIN MCL.MI 1,09 1,09 1,09 +2,25% 1951
MARIELLA BURANI F.G MBFG.MI 9,95 9,94 9,98 +0,40% 356
MARR MARR.MI 5,30 5,33 5,33 0,00% 10587
MEDIACONTECH MCH.MI 2,16 2,19 2,19 +1,27% 24090
MEDIASET S.P.A MS.MI 4,50 4,48 4,49 +0,22% 594328
MEDIOBANCA MB.MI 7,95 7,96 7,89 -0,88% 124907
MEDIOLANUM MED.MI 3,15 3,16 3,16 -0,16% 51742
MEDITERRANEA ACQUE MEA.MI 2,31 2,31 2,34 +2,86% 6400
MELIORBANCA MEL.MI 3,08 3,07 3,07 +1,49% 128313
MID INDUSTRY CAPITAL MIC.MI 14,80 14,80 14,80 -1,33% 316
MILANO ASS ORD MI.MI 2,30 2,31 2,29 -0,87% 44993
MILANO ASS RISP PORT MIR.MI 2,45 2,43 2,43 +0,93% 11608
MIRATO MRT.MI 4,85 4,70 4,70 -0,16% 88475
MITTEL MIT.MI 3,22 3,10 3,10 -1,59% 17601
MOLMED MLM.MI 1,08 1,12 1,16 +6,59% 9450
MONDADORI EDIT MN.MI 3,68 3,70 3,68 -0,54% 5538
MONDO TV MTV.MI 3,43 3,50 3,50 +4,48% 25355
MONRIF MON.MI 0,45 0,48 0,48 +9,09% 8148
MONTEFIBRE MF.MI 0,23 0,22 0,22 -4,39% 567677
MONTEFIBRE R MFNC.MI 0,25 0,25 0,25 +1,63% 5575
MUTUIONLINE MOL.MI 2,83 2,80 2,80 +0,09% 34532
NAVIGAZ MONTANARI NM.MI 3,10 3,10 3,10 -0,16% 100799
NEGRI BOSSI NGB.MI 0,61 0,61 0,61 +1,83% 50
NICE NICE.MI 1,79 1,88 1,88 +4,44% 20931
OLIDATA OLI.MI 0,38 0,38 0,38 +11,30% 32000
OMNIA NETWORK ONT.MI 0,35 0,35 0,35 +0,14% 60400
PANARIAGROUP PAN.MI 2,28 2,33 2,33 +1,31% 11598
PARMALAT PLT.MI 1,20 1,21 1,22 +1,08% 750198
PERMASTEELISA PMS.MI 9,90 9,90 9,90 0,00% 8707
PIAGGIO PIA.MI 1,30 1,30 1,30 -0,38% 249487
PININFARINA SPA PINF.MI 3,80 3,74 3,74 -0,27% 67313
PIRELLI E C PC.MI 0,27 0,33 0,31 -4,88% 6627122
PIRELLI E C RISP POR PCP.MI 0,30 0,30 0,31 +1,82% 60973
PIRELLI&C REAL E PRS.MI 5,52 5,57 5,71 +2,61% 61884
POLIGRAF. S. F PSF.MI 9,99 9,75 10,36 +6,26% 750
POLIGRAFICI EDIT POL.MI 0,39 0,41 0,41 +3,81% 55263
POLTRONA FRAU PFG.MI 0,83 0,82 0,83 +0,36% 2732
PREMAFIN FIN HP PF.MI 1,35 1,33 1,33 +2,87% 64063
PREMUDA PR.MI 1,07 1,07 1,07 +2,88% 5567
PRIMA INDUSTRIE PRI.MI 10,43 10,63 10,43 -1,88% 1520
PRYSMIAN PRY.MI 10,12 10,12 10,24 +1,19% 77104
RATTI RAT.MI 0,28 0,29 0,29 +5,73% 172327
RCS MEDIAGROUP RCS.MI 1,00 1,00 1,00 -0,10% 12854
RCS MEDIAGROUP RSP RCSR.MI 0,72 0,76 0,76 +1,34% 42126
RDB RDB.MI 2,24 2,25 2,25 0,00% 1310
RECORDATI ORD REC.MI 3,85 3,80 3,81 +0,33% 17050
RENO DE MEDICI RM.MI 0,15 0,16 0,15 -1,85% 9248
REPLY REY.MI 16,54 16,32 16,55 +1,41% 37
RETELIT LIT.MI 0,35 0,37 0,37 +5,39% 999501
RICHARD-GINORI 1735 RG.MI 0,41 0,41 0,41 +10,33% 0
RISANAMENTO RN.MI 0,47 0,47 0,47 +1,30% 648215
RONCADIN RON.MI 0,21 0,21 0,21 +1,24% 2249819
S.S. LAZIO SSL.MI 0,34 0,32 0,32 -1,67% 54420
SABAF SAB.MI 16,05 16,65 16,40 -1,50% 166
SADI SERVIZI INDUSTR SSI.MI 0,59 0,58 0,58 0,00% 244196
SAES GETTERS SG.MI 6,89 6,90 7,07 +2,46% 1269
SAES GETTERS RISP NC SGR.MI 6,20 6,32 6,36 +0,63% 553
SAFILO GROUP SFL.MI 0,69 0,70 0,70 +5,25% 997485
SAIPEM SPM.MI 13,75 13,74 13,71 -0,22% 306304
SAIPEM RISP CV SPMR.MI 18,80 16,82 16,82 -10,82% 404
SARAS SRS.MI 2,79 2,84 2,80 -1,41% 44606
SAT SAT.MI 8,72 8,99 8,99 +4,23% 271
SAVE SAVE.MI 4,14 4,00 4,00 -0,19% 6142
SCHIAPPARELLI SCH.MI 0,03 0,03 0,03 -7,88% 7229885
SEAT PAGINE GIALLE PG.MI 0,06 0,06 0,06 +1,56% 4857106
SEAT PAGINE GIALLE R PGR.MI 0,06 0,06 0,06 +3,74% 88893
SIAS SIS.MI 4,47 4,45 4,42 -0,73% 8432
SNAI SNA.MI 2,14 2,18 2,18 +3,32% 454977
SNAM RETE GAS SRG.MI 3,98 3,98 4,00 +0,38% 172467
SNIA SN.MI 0,20 0,23 0,23 +19,37% 1289933
SO PA F SPF.MI 0,18 0,19 0,19 +5,38% 99612
SOCOTHERM SCT.MI 1,46 1,46 1,46 0,00% 2500
SOGEFI SO.MI 1,49 1,48 1,48 +0,07% 2615
SOL SOL.MI 2,83 2,83 2,83 -1,39% 11105
SORIN SRN.MI 0,51 0,50 0,50 +2,99% 369631
STEFANEL STEF.MI 0,43 0,42 0,42 -0,12% 96290
STEFANEL RISP NC STEFR.MI 2,80 2,80 2,80 -6,67% 300
STMICROELECTRONICS STM.MI 5,14 4,93 5,12 +3,96% 244141
TAS TAS.MI 13,70 13,70 13,70 +1,18% 370
TELECOM IT MEDIA R TMER.MI 0,09 0,09 0,09 0,00% 42933
TELECOM ITALIA TIT.MI 1,18 1,18 1,19 +0,51% 4643610
TELECOM ITALIA MEDIA TME.MI 0,09 0,10 0,10 +6,25% 1064492
TELECOM ITALIA R TITR.MI 0,88 0,85 0,85 -0,35% 545305
TENARIS TEN.MI 8,89 8,68 8,76 +0,92% 856248
TERNA TRN.MI 2,35 2,38 2,36 -0,84% 461753
TISCALI TIS.MI 0,77 0,76 0,77 +0,85% 351243
TOD'S TOD.MI 31,40 31,40 31,20 -0,64% 250
TREVI FIN IND TFI.MI 7,84 7,95 7,95 +3,45% 295985
TREVISAN COMETAL TRV.MI 1,00 0,92 1,00 +9,30% 24139
TXT E-SOLUTIONS TXT.MI 6,49 6,34 6,76 +6,62% 1205
UBI BANCA UBI.MI 10,66 10,52 10,77 +2,38% 61955
UNI LAND UNL.MI 0,74 0,75 0,76 +1,47% 4600
UNICREDIT UCG.MI 1,89 1,97 1,96 -0,46% 11418232
UNICREDITO ITAL RNC UCR.MI 5,29 5,23 5,25 +0,31% 35216
UNIPOL UNI.MI 1,18 1,20 1,18 -1,17% 91041
UNIPOL PRIV UNIP.MI 0,86 0,87 0,86 -1,32% 125691
VEMER SIBER GR VEM.MI 0,64 0,64 0,64 -0,81% 189930
VIAGGI DEL VENTAGLIO VVE.MI 0,25 0,26 0,26 +4,71% 933388
VIANINI INDUSTRIA VIN.MI 1,60 1,56 1,56 0,00% 11018
VIANINI LAVORI VLA.MI 4,00 4,20 4,20 +4,94% 66416
VITTORIA ASS VAS.MI 3,92 4,08 4,08 +2,38% 8840
ZIGNAGO VETRO ZV.MI 3,43 3,45 3,45 -0,07% 41947
ZUCCHI SPA ZUC.MI 0,64 0,64 0,64 +2,06% 9800
ZUCCHI SPA RISP NC ZUCR.MI 2,00 2,00 2,00 0,00% 50
Articoli correlati