S&P / MIB INDX (^SPMIB)




Grafico Storico di S&P / MIB INDX



Nome Simbolo Apertura Chiusura Prezzo Variazione Volume
A2A A2A.MI 1,41 1,42 1,45 +1,55% 2320028
ALLEANZA ASS AL.MI 6,03 6,02 5,99 -0,50% 341872
ATLANTIA ATL.MI 13,74 13,58 13,88 +2,21% 359244
AUTOGRILL SPA AGL.MI 5,82 6,00 5,95 -0,75% 240216
BANCO POPOLARE BP.MI 5,44 5,39 5,66 +5,01% 2957339
BCA MPS BMPS.MI 1,59 1,57 1,56 -0,51% 3270630
BCA POP MILANO PMI.MI 4,28 4,32 4,32 +0,23% 405234
BULGARI BUL.MI 4,46 4,42 4,45 +0,62% 402229
BUZZI UNICEM BZU.MI 11,84 11,79 11,87 +0,68% 231491
ENEL ENEL.MI 4,73 4,73 4,71 -0,48% 10279990
ENI ENI.MI 17,73 17,79 17,90 +0,62% 5057220
FASTWEB FWB.MI 22,24 22,12 21,98 -0,63% 52101
FIAT F.MI 5,39 5,42 5,53 +2,12% 15774354
FINMECCANICA FNC.MI 11,78 11,67 11,70 +0,26% 2018946
FONDIARIA-SAI FSA.MI 13,82 14,00 14,04 +0,29% 111313
GENERALI ASS G.MI 19,54 19,65 19,67 +0,10% 929648
GEOX GEO.MI 4,84 4,84 4,83 -0,26% 201898
GR EDIT L'ESPRESSO ES.MI 1,20 1,20 1,21 +0,17% 201907
IMPREGILO IPG.MI 2,16 2,13 2,17 +1,64% 2057959
INTESA SANPAOLO ISP.MI 2,69 2,71 2,70 -0,37% 18428182
ITALCEMENTI IT.MI 9,74 9,64 9,65 +0,10% 317951
LOTTOMATICA LTO.MI 17,87 17,89 17,74 -0,84% 99064
LUXOTTICA GROUP LUX.MI 13,14 13,11 13,09 -0,15% 232030
MEDIASET S.P.A MS.MI 4,50 4,48 4,48 -0,06% 1970745
MEDIOBANCA MB.MI 7,95 7,96 7,92 -0,50% 819605
MEDIOLANUM MED.MI 3,15 3,16 3,19 +0,95% 312333
MONDADORI EDIT MN.MI 3,68 3,70 3,73 +0,81% 42704
PARMALAT PLT.MI 1,20 1,21 1,22 +0,83% 3730830
PIRELLI E C PC.MI 0,27 0,33 0,31 -5,18% 26640008
PRYSMIAN PRY.MI 10,12 10,12 10,19 +0,69% 512642
SAIPEM SPM.MI 13,75 13,74 13,96 +1,60% 1735466
SEAT PAGINE GIALLE PG.MI 0,06 0,06 0,06 +6,92% 87318776
SNAM RETE GAS SRG.MI 3,98 3,98 3,96 -0,63% 1391442
STMICROELECTRONICS STM.MI 5,14 4,93 5,24 +6,39% 2347702
TELECOM ITALIA TIT.MI 1,18 1,18 1,18 +0,08% 24047400
TENARIS TEN.MI 8,89 8,68 8,79 +1,27% 3310939
TERNA TRN.MI 2,35 2,38 2,34 -1,37% 1737446
UBI BANCA UBI.MI 10,66 10,52 11,29 +7,32% 932503
UNICREDIT UCG.MI 1,89 1,97 1,96 -0,61% 48443292
UNIPOL UNI.MI 1,18 1,20 1,20 +0,33% 786171

Dati forniti da Yahoo! Finanza

Grafico Intraday S&P / MIB INDX

07 Gennaio 13:01
Apertura 20729,00
Chiusura prec. 20729,00
Prezzo 20810,00
Variazione +0,39%
Dati forniti da Yahoo! Finanza
Grafico intraday
MIBTEL +0,22% 16134,00 13:01
MIB 30 +0,36% 21463,00 13:01
INDICE ALL STARS -0,90% 9029,00 13:01
S&P / MIB INDX +0,39% 20810,00 13:01
Articoli in Evidenza
A2A 22 Dicembre 2008 alle 13:45
ANSALDO STS 22 Dicembre 2008 alle 13:45
ENEL 22 Dicembre 2008 alle 13:30
ALLEANZA ASS 22 Dicembre 2008 alle 13:30
PRYSMIAN 15 Dicembre 2008 alle 11:45
FINMECCANICA 15 Dicembre 2008 alle 11:45