Dati forniti da Yahoo! Finanza
Grafico intraday
MIBTEL -0,53% 16013,00 16:00
MIB 30 -0,46% 21289,00 16:00
INDICE ALL STARS -1,44% 8980,00 15:41
S&P / MIB INDX -0,24% 20679,00 16:01

Azioni migliori della giornata

BASTOGI SPA +19,44% 2,58 15:00
IMM LOMBARDA +15,38% 0,15 16:19
TREVISAN COMETAL +13,10% 1,04 15:37
RICHARD-GINORI 1735 +10,33% 0,41 11:10
ISAGRO +9,49% 3,06 15:40

Azioni peggiori della giornata

SAIPEM RISP CV -10,82% 16,82 17:33
ALITALIA -7,10% 0,44 16:33
PIRELLI E C -7,01% 0,31 15:40
SCHIAPPARELLI -7,88% 0,03 16:33
SNIA -7,89% 0,21 15:39