Dati forniti da Yahoo! Finanza
Grafico intraday
MIBTEL +0,16% 16125,00 12:46
MIB 30 +0,31% 21453,00 12:46
INDICE ALL STARS -1,04% 9016,00 12:46
S&P / MIB INDX +0,34% 20799,00 12:46

Azioni migliori della giornata

BASTOGI SPA +17,13% 2,53 12:23
FIDIA +16,39% 4,19 10:29
IMM LOMBARDA +15,38% 0,15 16:19
TREVISAN COMETAL +14,74% 1,05 12:18
SEAT PAGINE GIALLE R +11,23% 0,06 12:08

Azioni peggiori della giornata

SAIPEM RISP CV -10,82% 16,82 17:33
INTEK R -9,95% 0,67 11:00
ALITALIA -7,10% 0,44 16:33
IGD -7,30% 1,27 12:25
SCHIAPPARELLI -7,88% 0,03 16:33