Dati forniti da Yahoo! Finanza
Grafico intraday
MIBTEL -0,83% 15826,00 16:15
MIB 30 -0,85% 21020,00 16:15
INDICE ALL STARS -1,07% 8883,00 16:15
S&P / MIB INDX -0,97% 20406,00 16:15

Azioni migliori della giornata

BASTOGI SPA +18,84% 3,18 14:14
FIDIA +16,45% 4,20 14:54
IMM LOMBARDA +15,38% 0,15 16:19
EUTELIA +14,74% 0,40 15:08
IPI +13,73% 2,19 14:14

Azioni peggiori della giornata

MONTEFIBRE R -9,35% 0,22 15:43
ALITALIA -7,10% 0,44 16:33
MONTEFIBRE -7,44% 0,20 15:54
SCHIAPPARELLI -7,88% 0,03 16:33
FILATURA DI POLLONE -6,05% 0,45 15:37