MIBTEL (^MIBTEL)




Grafico Storico di MIBTEL



Nome Simbolo Apertura Chiusura Prezzo Variazione Volume
A.S. ROMA ASR.MI 0,68 0,67 0,66 -0,52% 205971
A2A A2A.MI 1,40 1,42 1,38 -2,54% 7595101
ACEA ACE.MI 9,86 9,87 9,97 +0,96% 120696
ACEGAS-APS AEG.MI 4,91 4,96 4,92 -0,91% 6641
ACOTEL GROUP ACO.MI 44,67 44,30 43,65 -1,47% 6859
ACQUE POTABILI ACP.MI 1,18 1,23 1,25 +2,04% 40341
ACSM ACS.MI 0,98 0,99 1,00 +1,52% 8000
ACTELIOS ACT.MI 3,30 3,25 3,27 +0,46% 37521
AEDES AE.MI 0,47 0,47 0,46 -1,49% 118188
AEFFE AEF.MI 0,70 0,72 0,70 -2,71% 164877
AEROPORTO FIRENZE AFI.MI 17,00 17,30 17,00 -1,73% 200
AICON AIC.MI 0,42 0,41 0,40 -2,65% 56640
ALERION ARN.MI 0,41 0,41 0,41 -1,34% 102255
ALITALIA AZA.MI 0,45 0,44 0,44 -7,10% 870304
ALLEANZA ASS AL.MI 6,00 6,06 6,14 +1,24% 1670572
AMPLIFON AMP.MI 0,94 0,94 0,91 -3,44% 291757
ANIMA ANM.MI 1,45 1,45 1,45 0,00% 149665
ANSALDO STS STS.MI 9,66 9,76 9,66 -1,02% 173036
ASCOPIAVE ASC.MI 1,49 1,49 1,49 -0,27% 36757
ASTALDI AST.MI 4,11 4,13 4,33 +4,84% 148550
ATLANTIA ATL.MI 13,75 13,58 13,55 -0,22% 802806
AUTOGRILL SPA AGL.MI 5,93 6,01 5,93 -1,25% 536424
AUTOSTRADA TO-MI AT.MI 5,59 5,61 5,62 +0,27% 80493
AZIMUT AZM.MI 4,30 4,39 4,41 +0,40% 361717
BANCA GENERALI BGN.MI 2,98 3,01 2,99 -0,50% 69249
BANCA IFIS IF.MI 6,25 6,40 6,26 -2,19% 11043
BANCA INTERMOBILIARE BIM.MI 2,86 2,85 2,85 +0,09% 158579
BANCA ITALEASE BIL.MI 2,41 2,43 2,41 -0,72% 489753
BANCO POPOLARE BP.MI 5,70 5,76 5,78 +0,43% 4749099
BASICNET BAN.MI 1,22 1,24 1,20 -2,99% 116720
BASTOGI SPA B.MI 2,50 2,68 3,18 +18,66% 415754
BB BIOTECH BB.MI 48,80 49,30 48,50 -1,62% 1080
BCA CARIGE CRG.MI 1,80 1,81 1,77 -2,32% 414504
BCA CARIGE R CRGR.MI 1,96 2,03 2,01 -0,86% 1700
BCA FINNAT BFE.MI 0,52 0,52 0,52 -0,95% 87253
BCA MPS BMPS.MI 1,52 1,53 1,52 -0,46% 4202200
BCA POP DI SPOLETO SPO.MI 5,17 5,08 5,20 +2,26% 500
BCA POP ETRUR-LAZIO PEL.MI 4,22 4,28 4,29 +0,23% 79128
BCA POP INTRA PIN.MI 14,58 14,88 14,88 +2,20% 1434
BCA POP MILANO PMI.MI 4,33 4,34 4,38 +0,86% 1857696
BCA PROFILO PRO.MI 0,54 0,54 0,53 -1,21% 45782
BCO DESIO BRIA RNC BDBR.MI 4,39 4,49 4,39 -2,23% 3206
BCO DESIO BRIANZA BDB.MI 4,80 4,80 4,75 -0,99% 4987
BCO SARDEGNA RISP BSRP.MI 8,30 8,30 8,32 +0,30% 4047
BEGHELLI BE.MI 0,56 0,54 0,55 +1,48% 82748
BENETTON GROUP BEN.MI 5,95 6,00 5,93 -1,17% 182705
BENI STABILI BNS.MI 0,55 0,56 0,54 -3,49% 2581665
BIALETTI INDUSTRIE BIA.MI 0,35 0,34 0,32 -5,74% 345225
BIESSE BSS.MI 5,06 5,15 5,25 +1,94% 142279
BOERO BARTOLOMEO BOE.MI 24,10 24,10 24,10 +2,55% 30
BOLZONI BLZ.MI 1,80 1,81 1,80 -0,28% 2560
BONIFICHE FERRARESI BF.MI 29,04 29,69 29,67 -0,07% 1138
BREMBO BRE.MI 4,05 4,10 4,14 +1,04% 114199
BRIOSCHI BRI.MI 0,22 0,22 0,22 +0,79% 2314432
BULGARI BUL.MI 4,43 4,46 4,32 -3,03% 1668537
BUONGIORNO BNG.MI 0,62 0,63 0,64 +1,58% 312168
BUZZI UNICEM BZU.MI 12,14 12,15 11,69 -3,79% 1079582
BUZZI UNICEM RNC BZUR.MI 6,90 6,95 6,68 -3,74% 61739
CAD IT CAD.MI 5,15 5,15 5,05 -1,94% 1716
CAIRO COMMUNICATION CAI.MI 2,08 2,08 2,02 -2,65% 12379
CALTAGIRONE CALT.MI 2,48 2,51 2,54 +1,00% 13215
CALTAGIRONE EDIT CED.MI 2,22 2,28 2,25 -1,21% 21825
CAMFIN CMF.MI 0,34 0,33 0,33 -0,61% 159471
CAMPARI CPR.MI 4,79 4,80 4,72 -1,51% 316185
CAPE LIVE CL.MI 0,46 0,47 0,46 -2,13% 18540
CARRARO CARR.MI 2,66 2,66 2,55 -4,14% 76960
CATTOLICA ASS CASS.MI 26,30 26,15 26,16 +0,04% 15131
CDC CDC.MI 1,14 1,12 1,13 +0,89% 4900
CELL THERAPEUTICS CTIC.MI 0,09 0,09 0,09 +1,04% 8588716
CEMBRE CMB.MI 3,37 3,47 3,46 -0,29% 1554
CEMENTIR HOLDING CEM.MI 2,60 2,65 2,65 0,00% 72053
CENTRALE LATTE TO CLT.MI 2,18 2,18 2,19 +0,69% 4000
CERAMICHE RICCHETTI RIC.MI 1,03 1,07 1,09 +1,78% 46
CHL CHL.MI 0,20 0,20 0,20 0,00% 364189
CICCOLELLA CC.MI 0,86 0,86 0,87 +0,69% 66499
CIR-COMP IND RIUNITE CIR.MI 0,81 0,82 0,88 +7,34% 2274614
CLASS EDITORI CLE.MI 0,73 0,72 0,71 -1,73% 20974
COBRA COB.MI 2,76 2,63 2,70 +2,47% 120896
COFIDE SPA COF.MI 0,40 0,40 0,41 +1,76% 710940
CR BERGAMASCO CB.MI 23,47 24,00 23,70 -1,25% 2027
CREDEM CE.MI 4,00 4,05 4,22 +4,14% 332384
CREDITO ARTIGIANO CRA.MI 2,02 2,04 2,05 +0,74% 15827
CREDITO VALTELLINESE CVAL.MI 7,32 7,55 7,30 -3,31% 234043
CRESPI CRE.MI 0,40 0,40 0,40 0,00% 8600
CSP INT IND CALZE CSP.MI 0,96 0,97 0,94 -3,09% 30550
D'AMICO DIS.MI 1,34 1,35 1,35 -0,37% 55561
DADA DA.MI 7,16 7,22 7,15 -0,97% 4372
DAMIANI DMN.MI 0,90 0,90 0,92 +2,11% 24071
DANIELI & C DAN.MI 9,32 9,30 9,25 -0,54% 133529
DANIELI & C RISP NC DANR.MI 5,24 5,25 5,34 +1,71% 224224
DATA SERVICE DAS.MI 1,06 1,07 1,04 -2,80% 15325
DATALOGIC DAL.MI 4,90 4,98 5,00 +0,40% 3824
DE'LONGHI DLG.MI 1,49 1,49 1,47 -1,27% 36075
DEA CAPITAL DEA.MI 1,42 1,39 1,38 -0,86% 103649
DIASORIN DIA.MI 13,30 13,30 13,40 +0,75% 74314
DIGITAL BROS DIB.MI 2,77 2,77 2,78 +0,36% 2000
DMAIL GROUP DMA.MI 3,64 3,77 3,93 +4,24% 1970
DMT DMT.MI 13,10 13,19 12,95 -1,82% 8835
DUCATI MOTOR HOLD DMH.MI 1,71 1,72 1,72 +0,29% 163718
EDISON EDN.MI 0,93 0,93 0,92 -1,02% 3200123
EDISON R EDNR.MI 1,18 1,18 1,20 +1,27% 1125
EEMS EEMS.MI 1,28 1,30 1,28 -1,23% 37364
EL.EN ELN.MI 15,76 15,11 15,45 +2,25% 4339
ELICA ELC.MI 0,92 0,94 0,95 +1,28% 53396
EMAK EM.MI 4,00 4,05 3,95 -2,47% 537
ENEL ENEL.MI 4,60 4,66 4,62 -0,91% 26678956
ENERTAD ENR.MI 2,20 2,16 2,13 -1,48% 31518
ENGINEERING ENG.MI 14,94 15,00 14,80 -1,33% 743
ENI ENI.MI 17,25 17,50 17,80 +1,71% 21603994
ENIA EN.MI 3,85 3,87 3,84 -0,84% 12090
ERG ERG.MI 9,05 9,15 9,14 -0,16% 652788
ERGO PREVIDENZA EGP.MI 4,53 4,49 4,49 0,00% 2371
ESPRINET PRT.MI 3,41 3,45 3,49 +1,16% 35880
EUROFLY EEZ.MI 0,12 0,12 0,11 -2,24% 2410807
EUROTECH ETH.MI 2,68 2,70 2,66 -1,39% 55916
EUTELIA EUT.MI 0,37 0,35 0,42 +20,38% 973876
EXPRIVIA XPR.MI 0,90 0,90 0,88 -2,06% 46147
FASTWEB FWB.MI 21,07 21,40 21,38 -0,09% 137730
FIAT F.MI 5,30 5,40 5,49 +1,67% 26143584
FIAT PRIV FP.MI 2,76 2,82 2,84 +0,80% 772042
FIAT RISP FR.MI 3,20 3,24 3,24 -0,15% 1346381
FIDIA FDA.MI 3,81 3,60 4,20 +16,45% 140403
FIERA MILANO FM.MI 4,68 4,35 4,59 +5,57% 14553
FILATURA DI POLLONE FDP.MI 0,44 0,48 0,44 -7,72% 6452
FINARTE CASA D'ASTE FCD.MI 0,18 0,18 0,18 +0,50% 102154
FINMECCANICA FNC.MI 11,38 11,42 11,67 +2,19% 2722377
FMR ART'E' FMR.MI 3,91 4,01 4,01 +0,31% 153
FONDIARIA-SAI FSA.MI 13,89 14,17 13,64 -3,74% 477532
FONDIARIA-SAI R FSAR.MI 8,64 8,68 8,44 -2,76% 146991
FULLSIX FUL.MI 1,92 1,90 1,92 +0,89% 3060
GABETTI GAB.MI 1,03 1,01 1,02 +0,49% 10466
GAS PLUS GSP.MI 7,64 7,62 7,55 -0,92% 2504
GEFRAN GE.MI 3,11 3,15 3,11 -1,27% 492
GEMINA GEM.MI 0,45 0,43 0,48 +12,19% 8209653
GEMINA RISP PORT NC GEMR.MI 0,56 0,55 0,56 +1,82% 7140
GENERALI ASS G.MI 19,68 19,72 19,72 0,00% 2413717
GEOX GEO.MI 4,75 4,85 4,70 -3,20% 697277
GEWISS GEW.MI 2,67 2,71 2,77 +2,21% 8465
GR EDIT L'ESPRESSO ES.MI 1,20 1,19 1,18 -1,09% 432008
GRANITIFIANDRE GRF.MI 3,74 3,74 3,80 +1,54% 1350
GREENERGYCAPITAL GEC.MI 0,58 0,57 0,60 +4,72% 39734
GRUPPO COIN GCN.MI 2,05 2,09 2,06 -1,67% 2755
GUALA CLOSURES GCL.MI 4,28 4,29 4,28 -0,04% 77080
HERA HER.MI 1,51 1,61 1,54 -4,52% 955033
I GRANDI VIAGGI IGV.MI 0,82 0,83 0,83 +0,06% 71580
I.M.A IMA.MI 13,00 13,00 13,00 0,00% 34047
IFI PRIV IFP.MI 5,06 5,12 5,26 +2,63% 109675
IFIL IFL.MI 2,10 2,12 2,14 +1,30% 1613952
IFIL RISP IFR.MI 1,77 1,77 1,76 -0,23% 9569
IGD IGD.MI 1,11 1,32 1,34 +1,67% 508688
IL SOLE 24 ORE S24.MI 2,40 2,46 2,44 -0,81% 20905
IMM LOMBARDA IML.MI 0,14 0,15 0,15 +15,38% 159069
IMMSI IMS.MI 0,74 0,75 0,74 -1,40% 132347
IMPREGILO IPG.MI 2,10 2,12 2,18 +2,94% 5092473
IMPREGILO RP IPGR.MI 6,50 6,68 6,67 -0,15% 71
INDESIT COMPANY IND.MI 4,36 4,34 4,37 +0,63% 23249
INDESIT COMPANY RNC INDR.MI 4,40 4,55 4,55 +2,94% 329
INTEK ITK.MI 0,33 0,34 0,35 +2,49% 391868
INTEK R ITKRP.MI 0,73 0,73 0,73 -0,14% 250
INTERPUMP GROUP IP.MI 4,30 4,25 4,03 -5,24% 838751
INTESA SANPAOLO ISP.MI 2,68 2,73 2,78 +1,65% 40388516
INTESA SANPAOLO RSP ISPR.MI 1,96 2,00 2,01 +0,50% 2682382
INVEST E SVILUPPO IES.MI 0,09 0,09 0,09 +0,91% 460350
INVEST SVILUPPO MED IESM.MI 0,96 0,96 0,96 -2,04% 1206
IPI IPI.MI 1,93 1,93 2,19 +13,73% 23822
IRCE IRC.MI 1,55 1,54 1,55 +0,65% 1000
IRIDE IRD.MI 0,91 0,92 0,90 -1,69% 1406927
ISAGRO ISG.MI 2,93 2,79 3,21 +14,95% 108882
IT HOLDING ITH.MI 0,24 0,24 0,24 +3,36% 1396098
IT WAY ITW.MI 5,07 5,15 5,14 -0,10% 1598
ITALCEMENTI IT.MI 9,74 9,80 9,70 -0,97% 634086
ITALCEMENTI RISP ITR.MI 6,15 6,24 5,99 -3,93% 130044
ITALMOBILIARE ITM.MI 32,70 32,52 33,00 +1,48% 12778
ITALMOBILIARE RNC ITMR.MI 22,49 22,81 23,38 +2,50% 17389
JUVENTUS FC JUVE.MI 0,81 0,82 0,82 +0,55% 110980
KAITECH KAI.MI 0,30 0,29 0,29 0,00% 371175
KME GROUP KME.MI 0,50 0,50 0,50 +0,30% 501281
KME GROUP RSP KMER.MI 0,79 0,79 0,79 -0,06% 1306
LA DORIA LD.MI 1,09 1,11 1,14 +2,70% 9528
LANDI RENZO LR.MI 3,30 3,33 3,32 -0,23% 96227
LAVORWASH LAV.MI 1,45 1,46 1,45 -0,75% 1000
LOTTOMATICA LTO.MI 17,48 17,57 17,18 -2,22% 462574
LUXOTTICA GROUP LUX.MI 13,23 13,34 13,54 +1,50% 1579059
MAFFEI SPA MAF.MI 2,16 2,20 2,21 +4,62% 2110
MAIRE TECNIMONT MT.MI 1,52 1,44 1,42 -1,46% 605566
MANAGEMENT E C MEC.MI 0,47 0,46 0,46 -0,86% 31114
MARCOLIN MCL.MI 1,11 1,08 1,13 +4,63% 3510
MARIELLA BURANI F.G MBFG.MI 9,94 9,86 9,70 -1,62% 52920
MARR MARR.MI 5,30 5,30 5,30 0,00% 4487
MEDIACONTECH MCH.MI 2,20 2,18 2,20 +0,92% 2442
MEDIASET S.P.A MS.MI 4,35 4,36 4,43 +1,66% 4378700
MEDIOBANCA MB.MI 7,91 8,02 8,00 -0,25% 1381104
MEDIOLANUM MED.MI 3,18 3,19 3,19 -0,08% 427946
MEDITERRANEA ACQUE MEA.MI 2,17 2,20 2,22 +0,68% 12190
MELIORBANCA MEL.MI 3,04 3,04 3,09 +1,64% 206580
MID INDUSTRY CAPITAL MIC.MI 14,80 14,80 14,80 -1,33% 316
MILANO ASS ORD MI.MI 2,31 2,34 2,32 -1,07% 539519
MILANO ASS RISP PORT MIR.MI 2,40 2,42 2,43 +0,41% 6777
MIRATO MRT.MI 4,75 4,83 4,82 -0,21% 1821
MITTEL MIT.MI 2,96 2,96 2,97 +0,34% 13274
MOLMED MLM.MI 1,16 1,10 1,10 +0,64% 8479
MONDADORI EDIT MN.MI 3,63 3,60 3,68 +2,29% 348153
MONDO TV MTV.MI 3,52 3,58 3,50 -2,10% 7856
MONRIF MON.MI 0,47 0,47 0,47 0,00% 2000
MONTEFIBRE MF.MI 0,21 0,22 0,20 -6,98% 1067996
MONTEFIBRE R MFNC.MI 0,22 0,25 0,23 -6,12% 28572
MUTUIONLINE MOL.MI 2,80 2,83 2,80 -1,06% 123095
NAVIGAZ MONTANARI NM.MI 3,10 3,10 3,10 -0,16% 100799
NEGRI BOSSI NGB.MI 0,61 0,61 0,61 +1,83% 50
NICE NICE.MI 1,82 1,89 1,88 -0,69% 21284
OLIDATA OLI.MI 0,37 0,38 0,39 +1,97% 50312
OMNIA NETWORK ONT.MI 0,34 0,34 0,33 -1,76% 58605
PANARIAGROUP PAN.MI 2,25 2,30 2,24 -2,61% 24720
PARMALAT PLT.MI 1,20 1,20 1,20 -0,50% 8295984
PERMASTEELISA PMS.MI 9,95 9,75 9,87 +1,23% 12899
PIAGGIO PIA.MI 1,29 1,30 1,28 -1,31% 153879
PININFARINA SPA PINF.MI 3,65 3,62 3,64 +0,69% 22191
PIRELLI E C PC.MI 0,30 0,30 0,31 +2,48% 27006684
PIRELLI E C RISP POR PCP.MI 0,29 0,30 0,30 +1,85% 192475
PIRELLI&C REAL E PRS.MI 5,21 5,37 5,64 +5,03% 464873
POLIGRAF. S. F PSF.MI 9,81 10,00 10,05 +0,50% 2464
POLIGRAFICI EDIT POL.MI 0,39 0,40 0,39 -2,25% 12500
POLTRONA FRAU PFG.MI 0,80 0,81 0,81 +0,37% 22823
PREMAFIN FIN HP PF.MI 1,25 1,31 1,27 -2,67% 39767
PREMUDA PR.MI 1,05 1,05 1,05 -0,19% 67
PRIMA INDUSTRIE PRI.MI 10,20 10,21 10,42 +2,06% 5745
PRYSMIAN PRY.MI 9,85 10,02 9,83 -1,90% 1086287
RATTI RAT.MI 0,29 0,29 0,29 +0,17% 8274
RCS MEDIAGROUP RCS.MI 0,98 0,98 1,02 +4,41% 381028
RCS MEDIAGROUP RSP RCSR.MI 0,74 0,74 0,75 +1,35% 44677
RDB RDB.MI 2,25 2,31 2,24 -2,93% 7004
RECORDATI ORD REC.MI 3,82 3,82 3,87 +1,24% 345750
RENO DE MEDICI RM.MI 0,15 0,15 0,16 +3,76% 173999
REPLY REY.MI 16,54 16,24 16,27 +0,18% 2280
RETELIT LIT.MI 0,36 0,37 0,36 -1,22% 53701
RICHARD-GINORI 1735 RG.MI 0,41 0,41 0,41 +10,33% 0
RISANAMENTO RN.MI 0,43 0,43 0,44 +1,96% 510446
RONCADIN RON.MI 0,21 0,21 0,21 +1,24% 2249819
S.S. LAZIO SSL.MI 0,32 0,32 0,32 -0,62% 39200
SABAF SAB.MI 15,52 15,99 15,25 -4,63% 4724
SADI SERVIZI INDUSTR SSI.MI 0,60 0,59 0,56 -5,56% 305243
SAES GETTERS SG.MI 7,03 7,10 6,94 -2,25% 44683
SAES GETTERS RISP NC SGR.MI 6,01 6,15 6,05 -1,63% 39120
SAFILO GROUP SFL.MI 0,68 0,68 0,68 -0,22% 842110
SAIPEM SPM.MI 13,00 13,21 13,41 +1,51% 3291437
SAIPEM RISP CV SPMR.MI 16,82 16,82 16,82 0,00% 10
SARAS SRS.MI 2,82 2,87 2,76 -3,83% 1167533
SAT SAT.MI 8,67 8,66 8,58 -0,98% 463
SAVE SAVE.MI 4,15 4,00 3,99 -0,25% 6013
SCHIAPPARELLI SCH.MI 0,03 0,03 0,03 -7,88% 7229885
SEAT PAGINE GIALLE PG.MI 0,06 0,06 0,06 +6,40% 51845792
SEAT PAGINE GIALLE R PGR.MI 0,06 0,06 0,06 +9,80% 206918
SIAS SIS.MI 4,40 4,48 4,45 -0,56% 94385
SNAI SNA.MI 2,26 2,24 2,18 -2,90% 773920
SNAM RETE GAS SRG.MI 3,91 3,91 3,96 +1,09% 4134202
SNIA SN.MI 0,20 0,20 0,19 -2,55% 1002260
SO PA F SPF.MI 0,19 0,19 0,19 -0,47% 40430
SOCOTHERM SCT.MI 1,39 1,46 1,40 -4,38% 117779
SOGEFI SO.MI 1,45 1,48 1,48 +0,34% 153479
SOL SOL.MI 2,80 2,83 2,80 -1,06% 5048
SORIN SRN.MI 0,49 0,50 0,50 -0,50% 267461
STEFANEL STEF.MI 0,42 0,43 0,41 -2,35% 29585
STEFANEL RISP NC STEFR.MI 2,80 2,80 2,80 -6,67% 300
STMICROELECTRONICS STM.MI 5,07 5,18 5,03 -2,80% 4412101
TAS TAS.MI 15,05 15,20 14,49 -4,67% 850
TELECOM IT MEDIA R TMER.MI 0,10 0,10 0,09 -6,53% 5412
TELECOM ITALIA TIT.MI 1,17 1,18 1,16 -1,78% 50201352
TELECOM ITALIA MEDIA TME.MI 0,10 0,09 0,09 -0,21% 717733
TELECOM ITALIA R TITR.MI 0,81 0,85 0,83 -2,65% 14627483
TENARIS TEN.MI 8,23 8,47 8,50 +0,41% 5736105
TERNA TRN.MI 2,28 2,28 2,31 +1,10% 5901266
TISCALI TIS.MI 0,74 0,75 0,74 -2,13% 6801784
TOD'S TOD.MI 31,00 31,15 31,06 -0,29% 10035
TREVI FIN IND TFI.MI 7,99 7,96 7,81 -1,88% 112953
TREVISAN COMETAL TRV.MI 1,04 0,92 1,05 +14,63% 331892
TXT E-SOLUTIONS TXT.MI 6,51 6,51 7,12 +9,29% 38046
UBI BANCA UBI.MI 11,35 10,52 11,58 +10,08% 1200285
UNI LAND UNL.MI 0,71 0,71 0,74 +3,29% 286061
UNICREDIT UCG.MI 1,88 1,92 1,90 -1,20% 93375136
UNICREDITO ITAL RNC UCR.MI 5,29 5,23 5,25 +0,31% 35216
UNIPOL UNI.MI 1,18 1,21 1,20 -0,66% 1835546
UNIPOL PRIV UNIP.MI 0,85 0,85 0,87 +2,18% 2851223
VEMER SIBER GR VEM.MI 0,64 0,64 0,64 -0,81% 189930
VIAGGI DEL VENTAGLIO VVE.MI 0,24 0,25 0,24 -2,82% 95044
VIANINI INDUSTRIA VIN.MI 1,56 1,56 1,56 0,00% 5000
VIANINI LAVORI VLA.MI 4,20 4,23 4,24 +0,18% 2410
VITTORIA ASS VAS.MI 4,06 4,07 4,04 -0,74% 3395
ZIGNAGO VETRO ZV.MI 3,49 3,45 3,47 +0,65% 4901
ZUCCHI SPA ZUC.MI 0,64 0,64 0,64 0,00% 32350
ZUCCHI SPA RISP NC ZUCR.MI 2,00 2,00 2,00 0,00% 50
Articoli correlati